’jŽqˆê”Ê 400mH Œˆ�Ÿ
‘æ‚S‚W‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 4“ú 12Žž05•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽiƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/05/04 12:18:26�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 575 | ‘å�ì“àˆê�^ (3) | µµ¶ÜÁ ¶½ÞÏ | ’v‰“ŠÙ�‚ | 56.05 |
|
| 2 | 4 | 20 | ’·–ì�@�Ë—Y | Á®³É »Áµ | �‘Œ©‘äAC | 59.01 |
|
| 3 | 7 | 236 | ’Ò�@ —F�Æ (3) | Â¼Þ ÄÓÔ | �²‰ê–k | 59.07 |
|
| 4 | 5 | 617 | ˜m‰È�@�²�l (2) | Ü׼б·Ä | ‘�ˆî“c�²‰ê�‚ | 59.27 |
|
| 5 | 3 | 163 | ŠâàV�@’C“¿ (2) | ²Ü»Ü ÀÂÉØ | ’¹�²�H | 1:01.54 |
|
| 6 | 1 | 395 | –؉º�@˜Ð�á (3) | ·É¼À Õ³» | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 1:03.60 |
|
| 7 | 2 | 457 | Œ´“c˜@‘¾˜Y (3) | Ê×ÀÞ ÚÝÀÛ³ | ”’�Î�‚ | 1:04.19 |
|
| 8 | 8 | 522 | “c’†�@—º—C (3) | ÀŶ Ø®³½¹ | —´’J�‚ | 1:05.57 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê 400mH Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/05/04 12:18:26�X�V