’jŽq 1500m Œˆ�Ÿ
‘æ‚S‚W‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 3“ú 13Žž50•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽiƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/05/03 14:46:22�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 2249 | Žá�Ø�@—Ú�¹ (4) | ܶŠس¾² | ’·�è‘å | 3:56.87 | NGR |
| 2 | 19 | 576 | ‰ª‘º�@éD‘¾ (3) | µ¶Ñ× ¿³À | ’v‰“ŠÙ�‚ | 3:58.37 |
|
| 3 | 9 | 2243 | ˆÉ“Œ�@‘å“o (2) | ²Ä³ ËÛÄ | ’·�‘‘å | 3:59.31 |
|
| 4 | 7 | 380 | �o‰_�@—Y–ç (3) | ²½ÞÓ Õ³Ô | ˆÉ–œ—¢�‚ | 3:59.84 |
|
| 5 | 20 | 2077 | “úûü�@Œ’�m (4) | ËÀÞ¶ ¹ÝÄ | ’·�‘‘å | 3:59.84 |
|
| 6 | 21 | 193 | �쌴�@—®�l (2) | ¶ÜÊ× Ø³Ä | �¼‰Y | 4:01.35 |
|
| 7 | 3 | 2244 | ˆä�ã�@ŠM“l (2) | ²É³´ ¶²Ä | ’·�‘‘å | 4:01.52 |
|
| 8 | 5 | 194 | ŒÃ‰ê�@’q–ç (2) | º¶Þ ÄÓÔ | �¼‰Y | 4:04.76 |
|
| 9 | 12 | 536 | �]“ª�@‘å’n (3) | ´¶Þ¼× ÀÞ²Á | –k—Ë | 4:09.33 |
|
| 10 | 18 | 520 | �d�¼�@�@�½ (3) | ¼¹ÞÏ ¼³¾² | —´’J�‚ | 4:09.85 |
|
| 11 | 9 | 190 | ûMŒû�@�½‘¾ (3) | ÊϸÞÁ ¾²À | �¼‰Y | 4:09.90 |
|
| 12 | 17 | 34 | ‘å‰Í“àŒ’‘¾ | µµ¶ÜÁ ¹ÝÀ | �‘Œ©‘äAC | 4:10.59 |
|
| 13 | 21 | 2261 | �¼�£�@ŒõŠó (4) | Ͼ º³· | ’·�è‘å | 4:10.97 |
|
| 14 | 14 | 2251 | �â“c�@—Y–ç (4) | »¶À Õ³Ô | ’·�è‘å | 4:11.06 |
|
| 15 | 8 | 1121 | ’r“c�@�@Œ\ | ²¹ÀÞ ¹² | Šð–ì—¤‹¦ | 4:12.59 |
|
| 16 | 12 | 192 | ”ö�ã�@�@˜@ (2) | µÉ³´ ÚÝ | �¼‰Y | 4:12.90 |
|
| 17 | 15 | 198 | •l–ì�@Œ³‹C (2) | ÊÏÉ ¹ÞÝ· | �¼‰Y | 4:13.59 |
|
| 18 | 11 | 3044 | ˆ¢•”�@�«‘å | ±ÍÞ ¼®³À | •Ÿ‰ª—¤‹¦A | 4:13.75 |
|
| 19 | 10 | 195 | “‡‹��@—D�¬ (2) | ¼Ï² Õ³¾² | �¼‰Y | 4:14.54 |
|
| 20 | 6 | 188 | “c’†�@��‹P (3) | ÀŶ н޷ | �¼‰Y | 4:15.66 |
|
| 21 | 20 | 181 | ˆÉ“¡�@‘å‰å (1) | ²Ä³ À²¶Þ | �¼‰Y | 4:15.96 |
|
| 22 | 3 | 586 | ‹g–Ø�@—Á�^ (3) | Ö¼· Ø®³Ï | Œ[�¬’† | 4:17.09 |
|
| 23 | 12 | 2001 | �â–{�@—T—º (3) | »¶ÓÄ Õ³Ø®³ | —L�H | 4:19.14 |
|
| 24 | 7 | 1165 | ’J‘º�@“N•½ (3) | ÀÆÑ× Ã¯Íß² | Œä�~’† | 4:19.78 |
|
| 25 | 19 | 577 | •›“‡�@�N•½ (3) | ¿´¼ÞÏ º³Í² | ’v‰“ŠÙ�‚ | 4:19.79 |
|
| 26 | 22 | 214 | Š|‰€�@“Ö�ª | ¶¹¿ÞÉ ±ÂÕ· | �²‰ê—¤‹¦A | 4:21.62 |
|
| 27 | 6 | 382 | âV“¡�@•à–² (3) | »²Ä³ ±ÕÑ | ˆÉ–œ—¢�‚ | 4:24.59 |
|
| 28 | 8 | 384 | “¿‰i�@Ž÷ˆê (3) | Ä¸Å¶Þ ·²Á | ˆÉ–œ—¢�‚ | 4:26.64 |
|
| 29 | 9 | 684 | �•�ì�@—T“l (2) | ¸Û¶Ü Õ³Ä | Œ[�¬’† | 4:27.55 |
|
| 30 | 5 | 2414 | �h—Ö�@�®�F | ¼¸Ü ŵÀ¶ | S.E.P | 4:28.23 |
|
| 31 | 4 | 2257 | ‰ª–{�@�@—É (3) | µ¶ÓÄ Ø®³ | ’·�è‘å | 4:29.60 |
|
| 32 | 18 | 1181 | –ì’†�@�@�÷ | ÉŶ Õ½ÞÙ | •�—YMC | 4:31.49 |
|
| 33 | 19 | 581 | �–Ø�@‘R�l (2) | ±µ· ¾ÞÝÄ | ’v‰“ŠÙ�‚ | 4:32.17 |
|
| 34 | 1 | 2264 | “c‘ã�@��‹M (3) | À¼Û н޷ | ’·�è‘å | 4:32.25 |
|
| 35 | 13 | 1967 | ‘¥Œõ�i”V‰î (3) | ÉØÐ ¼Ýɽ¹ | �铌�‚ | 4:33.66 |
|
| 36 | 19 | 2009 | ‰i�Î�@‰À‘å (2) | Ŷ޲¼ ¹²À | —L�H | 4:35.54 |
|
| 37 | 12 | 328 | “c�è�@‰l‘å (2) | À»· ´²Ä | “‚’Óì�‚ | 4:35.59 |
|
| 38 | 7 | 583 | ‘Š—Ç�@—¬‰ä (3) | »¶Þ× Ø³¶Þ | Œ[�¬’† | 4:35.69 |
|
| 39 | 17 | 251 | �¡‘º�@—I�l (3) | ²ÏÑ× Õ³Ä | “c•½’† | 4:35.78 |
|
| 40 | 17 | 611 | ”n�ê�@ãÄ‘å (3) | ÊÞÊÞ ¼®³ÀÞ² | ˆÉ–œ—¢’† | 4:36.02 |
|
| 41 | 15 | 582 | ŒF�ì�@�°•F (3) | ¸Ï¶ÞÜ ÊÙ˺ | Œ[�¬’† | 4:36.23 |
|
| 42 | 11 | 1522 | �‚“c�@‘åãÄ (1) | À¶À ËÛÄ | �铌�‚ | 4:36.44 |
|
| 43 | 3 | 1748 | Š�Œ´�@‘�Ži (1) | ¶¼ÞÊ× ¿³¼ | �铌�‚ | 4:38.26 |
|
| 44 | 7 | 1952 | �ó“c�@—T�’ (3) | ±»ÀÞ ËÛÀ¶ | �铌�‚ | 4:38.99 |
|
| 45 | 16 | 609 | �Z�@�@—SŠó (3) | ½Ð Õ³· | ˆÉ–œ—¢’† | 4:39.44 |
|
| 46 | 16 | 1016 | ‰i“c�@—I‹M (1) | ŶÞÀ Õ³· | ŽOàk�‚ | 4:40.54 |
|
| 47 | 1 | 588 | “nç²�@—õŒ¤ (3) | ÜÀÅÍÞ ÚÝ¹Ý | Œ[�¬’† | 4:43.45 |
|
| 48 | 12 | 108 | “¡ˆä�@�Ž�m (2) | ̼޲ ¶ÂËÄ | ŒF–{�¤ | 4:43.66 |
|
| 49 | 13 | 3083 | �b”ã�@•A•ã | ¶² ¼³½¹ | •Ÿ‰ª—¤‹¦B | 4:44.81 |
|
| 50 | 15 | 1968 | ûMŒ³�@—T‘¾ (3) | ÊÏÓÄ Õ³À | �铌�‚ | 4:45.88 |
|
| 51 | 13 | 1534 | �¼‘ºŠ¨‘¾˜Y (1) | ƼÑ× ¶ÝÀÛ³ | �铌�‚ | 4:45.96 |
|
| 52 | 10 | 665 | ûM’n�@�r•ã (2) | ÊÏ¼Þ ¼Ý½¹ | �‘Œ©’† | 4:46.51 |
|
| 53 | 7 | 117 | �XŽR�@�@—v (2) | ÓØÔÏ ¶ÅÒ | ‘½‹vRC | 4:48.48 |
|
| 54 | 14 | 260 | ‹g‰Y�@�LãÄ (2) | Ö¼³× ËÛÄ | Žu�²’† | 4:50.31 |
|
| 55 | 8 | 107 | ’†“‡�@‘×�l (2) | Ŷ¼Ï À²Ä | ŒF–{�¤ | 4:53.27 |
|
| 56 | 6 | 258 | ’·’J�ìàŠ“ñ (3) | ʾ¶ÞÜ µ³¼Þ | Žu�²’† | 4:55.06 |
|
| 57 | 14 | 1228 | ŽR–k�«‘¾˜Y | ÔÏ·À ¼®³ÀÛ³ | •�—YMC | 4:56.55 |
|
| 58 | 4 | 610 | �‚–Ø�@Œª’m (3) | À¶· ¹ÝÄ | ˆÉ–œ—¢’† | 4:56.97 |
|
| 59 | 20 | 2008 | •Ÿ“c�@‘ñ�Æ (2) | ̸ÀÞ À¸Ô | —L�H | 4:59.63 |
|
| 60 | 9 | 1520 | ‹g“c�@—å–î (1) | Ö¼ÀÞ Ú²Ô | �铌�‚ | 5:04.33 |
|
| 61 | 2 | 804 | •½–ì�@‘¾ˆê (2) | Ë×É À²Á | ˆÉ–œ—¢’† | 5:07.96 |
|
| 62 | 18 | 612 | úº‰i�@•à—¤ (3) | Ä¸Å¶Þ ±ÕÑ | ˆÉ–œ—¢’† | 5:09.76 |
|
| 63 | 3 | 687 | �¼”ö�@—å�^ (2) | ϵ Ø®³Ï | Œ[�¬’† | 5:13.60 |
|
| 64 | 9 | 835 | •ô�¼�@�@�x (1) | ÐÈÏ ¼Ý | Žu�²’† | 5:14.99 |
|
| 65 | 15 | 428 | �ì‹v•Û—D�¯ (1) | ¶Ü¸ÎÞ Õ³¾² | ŽR‘ã’† | 5:18.76 |
|
| 66 | 7 | 1131 | �V—§�@ˆÀŽœ (2) | ¼ÝÀÁ ±Ý¼Þ | “c•½’† | 5:19.92 |
|
| 67 | 17 | 1973 | ‹|�í�@�@˜@ (3) | Õ¹Þ ÚÝ | �铌�‚ | 5:20.56 |
|
| 68 | 20 | 795 | ‰œ‘º�@�@�° (2) | µ¸Ñ× ÊÙ | —L“c’† | 5:22.18 |
|
| 69 | 12 | 798 | ‹g–{—´”V‰î (2) | Ö¼ÓÄ Ø³É½¹ | —L“c’† | 5:22.21 |
|
| 70 | 18 | 1164 | ’Ò�@�@�G‘¾ (2) | Â¼Þ º³À | Œä�~’† | 5:29.40 |
|
| 71 | 2 | 1163 | à_“¹–��¾“l (2) | ÊÏÐÁ Ï»Ä | Œä�~’† | 5:30.90 |
|
| 72 | 6 | 794 | “à–ì�@�C—… (2) | ³ÁÉ ¼Þ× | —L“c’† | 5:31.77 |
|
| 73 | 9 | 995 | �¼”ö�@•A‘¿ (1) | ϵ ¼³À | ’v‰“ŠÙ�‚ | 5:37.63 |
|
| 74 | 11 | 259 | “c’†�@˜aŽu (2) | ÀŶ ¶½Þ¼ | Žu�²’† | 5:40.28 |
|
| 75 | 14 | 796 | –ì“c�@—˜�m (2) | ÉÀÞ ØËÄ | —L“c’† | 5:44.63 |
|
| 76 | 4 | 613 | ‰º•½�@ã·‰› (3) | ¼ÓË× Úµ | ˆÉ–œ—¢’† | 5:56.70 |
|
| 77 | 1 | 1133 | ŽRŒû�@ŠC�¢ (2) | ÔϸÞÁ ¶²Ä | “c•½’† | 6:02.66 |
|
| 78 | 3 | 429 | ŽRŒû�@�O‹H (1) | ÔϸÞÁ ËÛ· | ŽR‘ã’† | 6:14.71 |
|
| 79 | 19 | 581 | ’r“c�@އ�^ (3) | ²¹ÀÞ ¼Ï | Œ[�¬’† | 6:21.54 |
|
| 80 | 10 | 660 | ’©�@ãÄ‘¾˜N (2) | ±» ¼®³ÀÛ³ | “‚’Ìܒ† | 6:33.20 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 1500m Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/05/03 14:46:22�X�V