�—�qˆê”Ê 1500m Œˆ�Ÿ
‘æ‚S‚W‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5Œ� 3“ú 12��40•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�C�iƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C:�@�¬�é�@“T—²‹L˜^�å”C–¼
�ê�Š:�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/05/04 09:21:58�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 8135 | Š}Œ´�@“ŞŒ� (3) | ¶»Ê× Å· | •Ÿ‰ª‘å | 4:34.27 |
|
| 2 | 16 | 8141 | ‰ª–{ˆŸˆß—¢ (4) | µ¶ÓÄ ±ƒBØ | •Ÿ‰ª‘å | 4:38.70 |
|
| 3 | 8 | 8137 | ”•½�@—y�� (3) | ²ÀË× ÊÙ¶ | •Ÿ‰ª‘å | 4:39.87 |
|
| 4 | 10 | 8202 | ––‰i�@—ö�Ø (2) | ½´Å¶Ş ººÅ | •Ÿ‰ª‘å | 4:40.94 |
|
| 5 | 14 | 8139 | �•�Î�@—Ú�� (4) | ¸Û²¼ Ù¶ | •Ÿ‰ª‘å | 4:43.32 |
|
| 6 | 11 | 938 | �Ô�¯�@ãY‹G (1) | ±¶Î¼ ·· | •Ÿ‰ª‘å | 4:45.41 |
|
| 7 | 1 | 8201 | ŒË‘q�@‰l�Ø (2) | Ä¸× ´²Å | •Ÿ‰ª‘å | 4:45.78 |
|
| 8 | 12 | 8199 | úº—¯�@�@•‘ (2) | Ä¸ÄŞÒ Ï² | •Ÿ‰ª‘å | 4:46.83 |
|
| 9 | 18 | 8136 | �RŒû�@�@—y (3) | ÔϸŞÁ ÊÙ¶ | •Ÿ‰ª‘å | 4:48.35 |
|
| 10 | 9 | 1208 | –¾“ú�R—��q (1) | ±¹ËŞÔÏ ÉØº | •Ÿ‰ª‘å | 4:50.69 |
|
| 11 | 15 | 34 | �⌳�@ˆ¨ˆß (1) | »¶ÓÄ ±µ² | •Ÿ‰ª‘å | 4:52.28 |
|
| 12 | 17 | 1975 | à_�»�@ˆ¤”ü (3) | ÊϽŠÏÅĞ | �铌�‚ | 4:55.81 |
|
| 13 | 10 | 117 | �¼–ì�@Šó�ç (3) | Æ¼É ·»· | ŒF–{�¤ | 5:00.08 |
|
| 14 | 2 | 294 | •½“‡�@‚ä‚ä (1) | Ë×¼Ï ÕÕ | •Ÿ‰ª‘å | 5:05.21 |
|
| 15 | 8 | 338 | �‚’Ë�@�@—D (1) | À¶Â¶ Õ³ | •Ÿ‰ª‘å | 5:05.99 |
|
| 16 | 2 | 1977 | �R–{�@�^‰› (3) | ÔÏÓÄ Ïµ | �铌�‚ | 5:07.18 |
|
| 17 | 6 | 8205 | äo�À�@‰Ì‰¹ (2) | Ö»Ş ¶Éİ | •Ÿ‰ª‘å | 5:11.07 |
|
| 18 | 7 | 1678 | ‰Ô“c�@�÷�q (1) | ÊÅÀŞ »¸×º | �铌�‚ | 5:13.95 |
|
| 19 | 12 | 1286 | �›“à�@ŠC—¢ (1) | Ã׳Á ¶²Ø | •Ÿ‰ª‘å | 5:20.52 |
|
| 20 | 1 | 118 | ˆü•½�@�Ê—Ç (3) | ¶¹ŞË× »× | �²�¢•Û�¤ | 5:30.48 |
|
| 21 | 18 | 1690 | “c”¨�@�^”¿ (1) | ÀÊŞÀ ÏÎ | �铌�‚ | 5:30.96 |
|
| 22 | 11 | 1687 | �]Œû�@�Ñ‰Ô (1) | ´¸ŞÁ ºÄÊ | �铌�‚ | 5:33.99 |
|
| 23 | 5 | 132 | ‹gŒ´�@ˆ¤–í (2) | Ö¼Ê× ±Ô | �²�¢•Û�¤ | 5:35.00 |
|
| 24 | 15 | 258 | �RŒË�@–G�q (3) | ÔÏÄ Óº | ˆÉ–œ—¢�‚ | 5:35.20 |
|
| 25 | 14 | 121 | •½�R�@”ü˜a (3) | Ë×ÔÏ ĞÜ | �²�¢•Û�¤ | 5:37.42 |
|
| 26 | 3 | 206 | “c�K�@�Ê”T (3) | À¼ŞØ ±ÔÉ | �²‰ê�¤ | 5:37.59 |
|
| 27 | 13 | 1007 | �O‰Y�@ˆ¤—… (3) | Ğ³× ±²× | —L�H | 5:44.74 |
|
| 28 | 9 | 253 | “à–ì�@•–—ö (3) | ³ÁÉ ¶Úİ | ˆÉ–œ—¢�‚ | 5:54.10 |
|
| 29 | 4 | 60 | �ìŒû—F‰Á—™ (2) | ¶Ü¸ŞÁ Õ¶Ø | �¼‰Y | 6:08.19 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�qˆê”Ê 1500m Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/05/04 09:21:58�X�V