�—Žqˆê”Ê 400mH Œˆ�Ÿ
‘æ‚S‚W‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 4“ú 11Žž53•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽiƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/05/04 12:13:04�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 89 | ‘½‰ê�@ê¡�� (3) | À¶Þ ÊÙ¶ | ŒF–{�¤ | 1:03.67 |
|
| 2 | 6 | 365 | �]Œû�@—–—® (3) | ´¸ÞÁ ×ÝÙ | �²‰ê�´˜a | 1:05.45 |
|
| 3 | 8 | 375 | ŽRú±�@�Ø�X (3) | ÔÏ»· ÅÅ | �²‰ê�´˜a | 1:06.39 |
|
| 4 | 3 | 431 | ‰Á“¡�@“Þ�X (3) | ¶Ä³ ÅÅ | ‘�ˆî“c�²‰ê�‚ | 1:07.63 |
|
| 5 | 5 | 92 | ŽOŠp�@�ç‹G (2) | нР»· | ŒF–{�¤ | 1:07.80 |
|
| 6 | 2 | 205 | �âŒû“Þ�X”ü (3) | »¶¸ÞÁ ÅÅÐ | �²‰ê�¤ | 1:15.03 |
|
| 7 | 1 | 212 | ”�Œ´�@�Ê‰Ô (2) | ¶¼ÜÊÞ× »Ô¶ | �²‰ê�¤ | 1:16.38 |
|
| 8 | 7 | 109 | ûü‹��@—z�Ø (2) | À¶² ËÅ | ŒF–{�¤ | 1:16.99 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žqˆê”Ê 400mH Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/05/04 12:13:04�X�V