�—Žq‹¤’Ê 400mH(0.762/35m) Œˆ�Ÿ
‘æ77‰ñ �²‰êŒ§—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“ ‘æ76‰ñ�‘–¯‘̈ç‘å‰ï�²‰êŒ§‘ã•\‘IŽè‘I�l‰ï
|
2022”N 5ŒŽ15“ú 14Žž54•ª
�R ”» ’·:“c’†�CŽi
‹L˜^Žå”C:�¬�é“T—²
�ê�Š:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp�[ƒN‘æ‚Q‹£‹Z�ê
2022/05/15 15:09:39�X�V
Œ§‹L˜^(PR) �@ �@ 58.87 •ÐŽR�@�°“ú(•Ÿ‰ª‘å) �@�@�@�@�@H29
‘å‰ï‹L˜^(GR) 1:00.49 ’ׯ�@‰Á“Þ(‘�ˆî“c�²‰ê’†‹³) H24
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 9783 | ”óŒû�@‰Ä”ü (4) | ˸ÞÁ ÅÂÐ | –@�‘åŠw | 1:03.81 |
|
| 2 | 4 | 335 | �]Œû�@—–—® (3) | ´¸ÞÁ ×ÝÙ | �²‰ê�´˜a | 1:04.69 |
|
| 3 | 6 | 391 | ‰Á“¡�@“Þ�X (3) | ¶Ä³ ÅÅ | ‘�ˆî“c�²‰ê�‚ | 1:04.83 |
|
| 4 | 3 | 102 | “c’†�@ˆ¤Žì (3) | ÀŶ ±½Þ | ’¹�²�‚ | 1:05.90 |
|
| 5 | 1 | 343 | ŽRú±�@�Ø�X (3) | ÔÏ»· ÅÅ | �²‰ê�´˜a | 1:05.96 |
|
| 6 | 7 | 29 | •Ä‘q“Þ’ÃŽÀ | ÖÈ¸× ÅÂÐ | ATHLETE LINK | 1:09.22 |
|
| 7 | 2 | 337 | �d•x�@‰¹‰› (3) | ¼¹ÞÄÞРȵ | �²‰ê�´˜a | 1:10.78 |
|
| 8 | 8 | 326 | ŽR“c�@—ž‰¹ (3) | ÔÏÀÞ ØµÝ | —´’J | 1:17.36 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‹¤’Ê 400mH(0.762/35m) Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/05/15 15:09:39�X�V