�—Žq‹¤’Ê 100mH(0.838/8.5m) Œˆ�Ÿ
‘æ77‰ñ �²‰êŒ§—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“ ‘æ76‰ñ�‘–¯‘̈ç‘å‰ï�²‰êŒ§‘ã•\‘IŽè‘I�l‰ï
|
2022”N 5ŒŽ14“ú 15Žž26•ª
�R ”» ’·:“c’†�CŽi
‹L˜^Žå”C:�¬�é“T—²
�ê�Š:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp�[ƒN‘æ‚Q‹£‹Z�ê
2022/05/14 16:02:17�X�V
•—:+2.0
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 391 | ‰Á“¡�@“Þ�X (3) | ¶Ä³ ÅÅ | ‘�ˆî“c�²‰ê�‚ | 14.89 |
|
| 2 | 3 | 353 | ’·”ö�@‰Ä—é (2) | Ŷ޵ ¶ØÝ | �²‰ê�´˜a | 15.28 |
|
| 3 | 4 | 182 | �¼“c�@�@ê£ (3) | ÏÂÀÞ ØÝ | �²‰ê–k | 15.37 |
|
| 4 | 5 | 351 | ’Ò�@�@—I“Þ (2) | Â¼Þ Õ³Å | �²‰ê�´˜a | 15.64 |
|
| 5 | 1 | 124 | ŒÃ‰ê�@”ü—D (3) | º¶Þ ÐÕ | ’¹�²�¤‹Æ | 16.08 |
|
| 6 | 8 | 219 | ŒõŽR�@•ü‰Ø (4) | ÐÂÔÏ ÄÓ¶ | •Ÿ‹³‘å | 16.23 |
|
| 7 | 2 | 253 | ŒõˆÀ�@–²”T (3) | ÐÂÔ½ ÕÉ | “瓇’† | 16.52 |
|
| 8 | 7 | 348 | ŽO‹{�@˜aˆË (2) | »ÝÉÐÔ ±² | �²‰ê�´˜a | 16.66 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‹¤’Ê 100mH(0.838/8.5m) Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/05/14 16:02:17�X�V