’jŽq‹¤’Ê 110mH(1.067/9.14m) Œˆ�Ÿ
‘æ77‰ñ �²‰êŒ§—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“ ‘æ76‰ñ�‘–¯‘̈ç‘å‰ï�²‰êŒ§‘ã•\‘IŽè‘I�l‰ï
|
2022”N 5ŒŽ14“ú 15Žž40•ª
�R ”» ’·:“c’†�CŽi
‹L˜^Žå”C:�¬�é“T—²
�ê�Š:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp�[ƒN‘æ‚Q‹£‹Z�ê
2022/05/14 15:57:10�X�V
•—:+3.3
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 11 | �³–Ø�@—FŠC | Ï»· Õ¶² | �‘Œ©‘äAC | 14.60 |
|
| 2 | 3 | 502 | “c’†�@‘¾—z (3) | ÀŶ À²Ö³ | —´’J | 15.32 |
|
| 3 | 6 | 37 | ‰i‹g�@˜a–� | ŶÞÖ¼ ¶½ÞÏ | �‘Œ©‘äAC | 16.06 |
|
| 4 | 7 | 257 | ’†“‡�@�L‰l (3) | Ŷ¼Ï ËÛ±· | �²‰ê�H | 16.33 |
|
| 5 | 5 | 115 | �ì�ã�@‘å‹P (1) | ¶Ü¶Ð ËÛ· | ’¹�²�‚ | 17.18 |
|
| 6 | 8 | 564 | �¬Š}Œ´�@�I (2) | µ¶Þ»Ü× À¸Ð | Œh“¿ | 19.36 |
|
| 7 | 2 | 484 | ŒÃ‰ê�@‹ž‰î (2) | º¶Þ ·®³½¹ | Ž“‡ | 20.19 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 110mH(1.067/9.14m) Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/05/14 15:57:10�X�V