’jŽq‹¤’Ê 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ77‰ñ �²‰êŒ§—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“ ‘æ76‰ñ�‘–¯‘̈ç‘å‰ï�²‰êŒ§‘ã•\‘IŽè‘I�l‰ï
|
2022”N 5ŒŽ14“ú 17Žž49•ª
�R ”» ’·:“c’†�CŽi
‹L˜^Žå”C:�¬�é“T—²
�ê�Š:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp�[ƒN‘æ‚Q‹£‹Z�ê
2022/05/14 18:57:33�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 15 | 41 | �¼–{�@꣑¾˜Y | ÏÂÓÄ ØÝÀÛ³ | ‚Ђç‚܂•a‰@ | 9:11.68 | NGR |
| 2 | 2 | 38 | �ã“c�@‘åŽ÷ | ³´ÀÞ ÀÞ²· | ŒË�ã“d‹@�»�ì�Š | 9:20.74 |
|
| 3 | 10 | 149 | �¼‘º�@�@–Î | ƼÑ× ¼¹ÞÙ | �²‰ê—¤‹¦ | 9:31.32 |
|
| 4 | 6 | 124 | ‰¬–ì�@™z“l (3) | µ·ÞÉ ØÝÄ | ’¹�²�H | 9:32.12 |
|
| 5 | 11 | 143 | �¬�ì�@‰ÀŒá (2) | µ¶ÞÜ ¹²ºÞ | ’¹�²�H | 9:37.04 |
|
| 6 | 1 | 128 | ŒF–{�@�@‰H (3) | ¸ÏÓÄ ÂÊÞ» | ’¹�²�H | 9:37.16 |
|
| 7 | 13 | 133 | ’†Š_�@�@—¤ (3) | Ŷ¶Þ· ظ | ’¹�²�H | 9:51.99 |
|
| 8 | 4 | 142 | ‘åˆÀ�@‰hŽk (2) | µµÔ½ ´²¼Þ | ’¹�²�H | 10:08.69 |
|
| 9 | 5 | 197 | ‰Ã‘º�@�H‰¹ (5) | ¶Ñ× ±·Ä | —L–¾�‚�ê | 10:09.10 |
|
| 10 | 9 | 501 | �d�¼�@�@�½ (3) | ¼¹ÞÏ ¼³¾² | —´’J | 10:12.00 |
|
| 7 | 89 | ŒÃ‰ê�@—´“l (3) | º¶Þ Ø³Ä | ƒ‰ƒ“ƒ‰ƒ“ƒ‰ƒ“�²‰ê |
| DNF |
| 14 | 253 | ˆä�ã�@�OãÄ (3) | ²É³´ ËÛÄ | �²‰ê�H |
| DNF |
| 3 | 428 | ˆäú±�@Œ\Œá (3) | ²»Þ· ¹²ºÞ | ”’�Î�‚ |
| DNS |
| 8 | 232 | ‰ª‘º�@éD‘¾ (3) | µ¶Ñ× ¿³À | ’v‰“ŠÙ�‚ |
| DNS |
| 12 | 437 | �X‰º�@—Á‰î (3) | ÓØ¼À Ø®³½¹ | ”’�Î�‚ |
| DNS |
- NGR:‘å‰ï�V‹L˜^
- DNF:“r’†ŠüŒ
- DNS:Œ‡ �ê
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2022/05/14 18:57:33�X�V