’jŽq‚P”N 1500m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚R“x�@‘æ57‰ñ�@�²‰êŒ§’†Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
2021”N�@‘S“ú–{’†Šw—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 7ŒŽ18“ú 12Žž17•ª
�R ”» ’·:“c’†�@�CŽi“c’†�@�CŽi
‹L˜^Žå”C:�¬�é�@“T—²�¬�é�@“T—²
�ê�Š:Ž“‡Žs—¤�ã‹£‹Z�ê
2021/07/18 12:35:10�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 17 | ‰Ä�H�@—I–í (1) | ű· Õ³Ô | ’¹�² | 5:14.87 |
|
| 2 | 15 | 867 | ‹g“c�@—IáÁ (1) | Ö¼ÀÞ Õ³Ï | “c‘ã | 5:15.92 |
|
| 3 | 10 | 633 | ŒÃ�ì�@‰À—S (1) | ÌÙ¶Ü ¹²½¹ | ��“í | 5:17.02 |
|
| 4 | 13 | 886 | �ΓcŸ©‘¾˜Y (1) | ²¼ÀÞ º³ÀÛ³ | �OŠwŠÙ | 5:19.00 |
|
| 5 | 12 | 865 | –öŒ´�@ˆê‹Å (1) | ÔÅ·ÞÊ× ²»Ä | “c‘ã | 5:19.21 |
|
| 6 | 1 | 661 | ŒÃ‰®�@—È‰Í (1) | ÌÙÔ Ø®³¶Þ | “‚’ÃŒÜ | 5:19.64 |
|
| 7 | 5 | 252 | “¡�£�@™z‰ë (1) | ̼޾ ØÝÏ | ‘å’¬‚Ђ¶‚èŠw‰€ | 5:23.96 |
|
| 8 | 9 | 757 | ˆÀ•”�@éD�l (1) | ±ÍÞ ÊÔÄ | ’¹�²�¼ | 5:28.11 |
|
| 9 | 3 | 614 | �…“c—²‘¾˜Y (1) | нÞÀ سÀÛ³ | ˆ°Š ŠÏàp | 5:28.34 |
|
| 10 | 8 | 741 | �i“¡�@—I‰î (1) | ¼Ýij Õ³½¹ | •l‹Ê | 5:33.91 |
|
| 11 | 14 | 670 | ‰Y�ì�@‘å‹P (1) | ³×¶Ü ÀÞ²· | �‘Œ© | 5:34.85 |
|
| 12 | 7 | 878 | �¡�ò�@‰ë�Æ (1) | ²Ï²½ÞÐ Ï»Ô | ‘å˜a | 5:41.72 |
|
| 13 | 11 | 707 | –{“c�@“¿Šó (1) | ÎÝÀÞ ±Â· | �¬�é | 5:49.17 |
|
| 14 | 6 | 759 | “V–{�@‘ñ“l (1) | ±ÏÓÄ À¸Ä | ’¹�²�¼ | 5:53.59 |
|
| 15 | 16 | 20 | “V–{�@�V‘¿ (1) | ±ÏÓÄ º³À | ’¹�² | 5:54.91 |
|
| 2 | 770 | –쓇�@Žj‰¸ (1) | ɼÞÏ ¼µÝ | ’v‰“ŠÙ |
| DNF |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N 1500m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2021/07/18 12:35:10�X�V