’jŽq 3000m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚R“x@‘æ57‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2021”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 7ŒŽ18“ú 9Žž16•ª
R ”» ’·:“c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2021/07/18 09:38:47XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 557 | –k–ì@éDˆê (2) | ·ÀÉ ¿³²Á | Šð–ì | 10:34.25 |
|
2 | 9 | 642 | ¬–ì@ŠC•É (3) | µÉ ¶²¾² | ŠîŽR | 10:37.64 |
|
3 | 3 | 468 | Œõ•@ˆë^ (2) | ÐÂÀ¹ ²¯¼Ý | ‹àò | 10:40.19 |
|
4 | 16 | 255 | ŒF’J@éDm (3) | ¸Ï¶Þ² ÊÔÄ | ‘ˆî“c²‰ê | 10:49.84 |
|
5 | 10 | 562 | ¶“c@—I^ (2) | ²¸À Õ³Ï | Šð–ì | 10:58.87 |
|
6 | 2 | 263 | Žu‰ê@@œ· (3) | ¼¶Þ »ÄÙ | ‘ˆî“c²‰ê | 10:59.33 |
|
7 | 12 | 544 | ‹g“c@M‰l (3) | Ö¼ÀÞ ÉÌÞ±· | ŒºŠC‚Ý‚ç‚¢Šw‰€ | 11:02.94 |
|
8 | 13 | 516 | ”nšÅ W—C (2) | ÊÞÊÞ º³½¹ | “í | 11:03.14 |
|
9 | 14 | 485 | •Ÿ“c@—³–ç (2) | ̸ÀÞ Ø³Ô | •—YÂ—Ë | 11:13.27 |
|
10 | 4 | 891 | ŠÛŽR@Œ‹¶ (1) | ÏÙÔÏ Õ³· | OŠwŠÙ | 11:16.58 |
|
11 | 1 | 130 | ´…@@éD (2) | ¼Ð½Þ ÊÔà | •l‹Ê | 11:17.79 |
|
12 | 11 | 564 | š @‰·“l (2) | ¸ÆÏ» ÊÙÄ | ‰–“c | 11:17.84 |
|
13 | 5 | 350 | –{‘º@“N–ç (2) | ÓÄÑ× ÃÂÔ | ŽO“úŒŽ | 11:18.38 |
|
14 | 8 | 311 | ¡‘º@@Š@ (2) | ²ÏÑ× ¶² | é“Œ | 11:19.07 |
|
15 | 15 | 125 | V@@àŠ–î (3) | ±×À º³Ô | •l‹Ê | 11:23.91 |
|
16 | 17 | 507 | ¼”ö@•A‘¿ (3) | ϵ ¼³À | ’v‰“ŠÙ | 11:24.77 |
|
| 7 | 395 | ¼‰Y@—S‘å (3) | ÏÂ³× Õ³ÀÞ² | ¬Í |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 3000m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2021/07/18 09:38:47XV