’j�q‚Q”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚R“x�@‘æ57‰ñ�@�²‰êŒ§’†Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
2021”N�@‘S“ú–{’†Šw—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”j�w’è‘å‰ï
|
2021”N 7Œ�17“ú 15��22•ª
�R ”» ’·:“c’†�@�C�i“c’†�@�C�i
‹L˜^�å”C:�¬�é�@“T—²�¬�é�@“T—²
�ê�Š:�“‡�s—¤�ã‹£‹Z�ê
2021/07/17 15:53:31�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 11 | 109 | –k“‡�@�N�¶ (2) | ·À¼ŞÏ º³¾² | “Œ–¾ŠÙ | 4:19.14 |
|
| 2 | 3 | 586 | ‹g–Ø�@—Á�^ (2) | Ö¼· Ø®³Ï | Œ[�¬ | 4:29.76 |
|
| 3 | 13 | 498 | “èú±�@�®Œp (2) | Å׻޷ Ë»Â¸Ş | “‚’ÓŒ | 4:31.82 |
|
| 4 | 6 | 59 | �¼�@�@�«‘¿ (2) | Ƽ ¿³À | •�—Y | 4:38.78 |
|
| 5 | 17 | 499 | �¼‰ª�@’g�l (2) | Ƽµ¶ ÊÙÄ | “‚’ÓŒ | 4:38.84 |
|
| 6 | 15 | 105 | �]Œû�@�ƒ–ç (2) | ´¸ŞÁ ¼ŞİÔ | ”’�Î | 4:39.81 |
|
| 7 | 5 | 609 | �Z�@�@—SŠó (2) | ½Ğ Õ³· | ˆÉ–œ—¢ | 4:40.86 |
|
| 8 | 7 | 351 | ”n�ê�@�N�¬ (2) | ÊŞÊŞ º³¾² | �O“úŒ� | 4:41.61 |
|
| 9 | 4 | 239 | ‹{ú±�@•–�^ (2) | ĞԻ޷ Ì³Ï | Šî—¢ | 4:41.83 |
|
| 10 | 12 | 363 | Šâ‰º�@‰l—S (2) | ²Ü¼À ´²½¹ | �¼•” | 4:42.60 |
|
| 11 | 8 | 10 | �w�}�@�G�÷ (2) | Ë´ÀŞ ËÛ· | ’¹�² | 4:44.42 |
|
| 12 | 2 | 386 | ‘º“cŒ¹ƒm•ã (2) | Ñ×À ¹Şİɽ¹ | ‘å˜a | 4:48.01 |
|
| 13 | 10 | 139 | ˆä–{�@•–‰ë (2) | ²ÓÄ Ì³¶Ş | ”ì‘O | 4:48.05 |
|
| 14 | 9 | 67 | ˆêƒm�£—²”V‰î(2) | ²Áɾ سɽ¹ | �ì“o | 4:49.80 |
|
| 15 | 16 | 645 | �Έä�@—D–í (2) | ²¼² Õ³Ô | Šî�R | 4:49.88 |
|
| 1 | 611 | ”n�ê�@ãÄ‘å (2) | ÊŞÊŞ ¼®³À޲ | ˆÉ–œ—¢ |
| DNS |
| 14 | 583 | ‘Š—Ç�@—¬‰ä (2) | »¶Ş× س¶Ş | Œ[�¬ |
| DNS |
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q‚Q”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2021/07/17 15:53:31�X�V