’jŽq‚P”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ67‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ12“ú 12Žž05•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2021/06/12 12:42:06XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 162 | ‰ª–{@@éD (1) | µ¶ÓÄ ÊÔà | ŽµŽR | 4:43.50 |
|
2 | 13 | 684 | •ì@—T“l (1) | ¸Û¶Ü Õ³Ä | Œ[¬ | 4:43.86 |
|
3 | 1 | 163 | ã“c@‘åŽx (1) | ³´ÀÞ ËÛÄ | ŽµŽR | 4:49.60 |
|
4 | 6 | 665 | ûM’n@r•ã (1) | ÊÏ¼Þ ¼Ý½¹ | ‘Œ© | 4:51.30 |
|
5 | 21 | 773 | •û@—®l (1) | µ¶ÞÀ Ù²Ä | _é | 4:52.44 |
|
6 | 11 | 686 | •½ŽR@–ù‰õ (1) | Ë×ÔÏ Õ¶² | Œ[¬ | 4:52.67 |
|
7 | 4 | 115 | ŠÝì@@šá (1) | ·¼¶Ü ¿³ | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›Z | 4:57.73 |
|
8 | 23 | 676 | –웽@—«S (1) | ɻ޷ س¼Ý | ‹¾ | 5:02.58 |
|
9 | 20 | 791 | ¼”ö@Œ˜L (1) | ϵ ¹Ý¼Ý | •—Y | 5:15.32 |
|
10 | 12 | 873 | ‹g‘º@•¶‘¿ (1) | Ö¼Ñ× ÌÞÝÀ | ‘å˜a | 5:18.62 |
|
11 | 2 | 778 | ’Jã@—Y”ò (1) | ÀƳ´ Õ³Ë | _é | 5:21.28 |
|
12 | 3 | 17 | ‰ÄH@—I–í (1) | ű· Õ³Ô | ’¹² | 5:30.98 |
|
13 | 5 | 878 | ¡ò@‰ëÆ (1) | ²Ï²½ÞÐ Ï»Ô | ‘å˜a | 5:36.62 |
|
14 | 15 | 726 | ˆÀ‰i@@à† (1) | Ô½Å¶Þ ËÛÑ | é“ì | 5:36.88 |
|
15 | 22 | 678 | •Ÿ”ö@ŸŠC (1) | ̸µ ½¶² | “‚’Èê | 5:36.94 |
|
16 | 8 | 810 | “cŒû@ŠM“l (1) | À¸ÞÁ ¶²Ä | Šð–ì | 5:49.19 |
|
17 | 10 | 690 | ”ª–Ø@Š°‰î (1) | Ô· ¶Ý½¹ | ”’Î | 6:01.49 |
|
18 | 18 | 689 | ¼‰iŒÕ‘¾˜N (1) | ÏÂÅ¶Þ ºÀÛ³ | ”’Î | 7:11.89 |
|
| 7 | 117 | XŽR@@—v (1) | ÓØÔÏ ¶ÅÒ | “ŒŒ´›÷ŽÉ¼ŒkZ |
| DNS |
| 9 | 566 | ’†ŽR@—T¹ (1) | ŶÔÏ Õ³¼®³ | ‰–“c |
| DNS |
| 14 | 783 | ‘º—¢@—T‹P (1) | Ñ×»Ä Õ³· | •—Y |
| DNS |
| 16 | 661 | ŒÃ‰®@—È‰Í (1) | ÌÙÔ Ø®³¶Þ | “‚’ÃŒÜ |
| DNS |
| 19 | 657 | ‹{ú±@—Y“n (1) | ÐÔ»Þ· Õ³Ä | “‚’ÃŒÜ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 12:42:06XV