’jŽq‹¤’Ê 800m —\‘I1‘g
5‘g0’…{8
‘æ67‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ12“ú 10Žž03•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2021/06/12 10:43:43XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 357 | ’†“‡@éD‘¾ (3) | Ŷ¼Ï ¿³À | ¼•” | 2:09.93 | q
|
2 | 2 | 583 | ‘Š—Ç@—¬‰ä (2) | »¶Þ× Ø³¶Þ | Œ[¬ | 2:10.61 | q
|
3 | 15 | 137 | ‹{ú±@@‹¿ (3) | ÐÔ»Þ· ËËÞ· | ”ì‘O | 2:12.10 | q
|
4 | 4 | 542 | –Ø@r•ã (3) | ±µ· ¼Ý½¹ | ŒºŠC‚Ý‚ç‚¢Šw‰€ | 2:18.49 |
|
5 | 10 | 431 | ‰Ô“‡@’mŠó (3) | ÊÅ¼Ï ÄÓ· | é“ì | 2:18.96 |
|
6 | 11 | 335 | “c’†@‘å‹M (2) | ÀŶ ËÛ· | ã•ô | 2:23.23 |
|
7 | 3 | 519 | ŽRú± ‘n‘¾ (2) | ÔÏ»· ¿³À | “í | 2:27.07 |
|
8 | 5 | 592 | X@@—S‘¾ (3) | ÓØ Õ³À | ˆÉ–œ—¢ | 2:27.22 |
|
9 | 13 | 481 | •ÐŸº@éDl (2) | ¶ÀÌÁ ÊÔÄ | •—YÂ—Ë | 2:30.75 |
|
10 | 9 | 893 | Ž›ú±@ˆê² (2) | Ã×»· ¶½Þ±· | ¬Í | 2:38.95 |
|
11 | 12 | 655 | ‘å‹v•ÛãÄS (3) | µµ¸ÎÞ ¼®³¼Ý | ŠîŽR | 2:40.04 |
|
12 | 1 | 211 | •½–ì@‘t‘¿ (2) | Ë×É ¿³À | ’¹²¼ | 2:45.29 |
|
13 | 6 | 213 | ‘å’Ø@OŽ÷ (3) | µµÂÎÞ ËÛ· | “c‘ã | 2:45.46 |
|
14 | 14 | 845 | ‰ª–{@‰Àˆß (1) | µ¶ ¶² | é¼ | 2:45.48 |
|
| 8 | 164 | b@@ˆ¤—Ú (3) | ¶ÌÞÄ ±²Ù | ‹¾ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 800m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 10:43:43XV