—q‹¤’Ê 200m —\‘I5‘g
9‘g0’…{8
‘æ67‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2021”N 6Œ12“ú 1116•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ci“c’†C“ñ
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:“‡s—¤ã‹£‹Zê
2021/06/12 11:51:03XV
•—:+0.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 266 | R–{@‰H™€ (2) | ÔÏÓÄ Êµ | ì•› | 29.26 |
|
2 | 7 | 446 | “c’†@ç’n (3) | ÀŶ »Á | –k–ΈÀ | 29.70 |
|
3 | 4 | 410 | ΋´@”ü‰H (2) | ²¼Ê޼ г | ‰–“c | 29.89 |
|
4 | 1 | 48 | ’|‰º@—®‰Á (2) | À¹¼À Ù¶ | •—Y | 30.01 |
|
5 | 8 | 470 | ’|Œ´@—¢—ö (2) | À¹Ê× Øº | ŠîR | 30.03 |
|
6 | 6 | 219 | –î–ì@ˆ¨ˆß (3) | ÔÉ ±µ² | ¼•” | 30.16 |
|
7 | 3 | 292 | ”‹Œ´@–¢•à (3) | Ê·ŞÜ× ĞÎ | é¼ | 30.28 |
|
8 | 2 | 70 | —§‰Ô@áÁ÷ (3) | ÀÁÊŞÅ Ïµ | ”’Î | 30.64 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê 200m —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 11:51:03XV