�—�q‹¤’Ê 100mH (0.762m) —\‘I3‘g
4‘g0’…�{8
‘æ67‰ñ�@‘S“ú–{’†Šw�Z’Ê�M—¤�ã‹£‹Z�²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”j�w’è‘å‰ï
|
2021”N 6Œ�12“ú 10��42•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�C�i“c’†�C“ñ
‹L˜^�å”C:�@�¬�é�@“T—²�¬�é“T—²
�ê�Š:�“‡�s—¤�ã‹£‹Z�ê
2021/06/12 11:18:56�X�V
•—:-0.4
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 279 | ‰º˜ï‰®—F“ß (2) | ¼Ó¶ØÔ ÕÅ | �é“ì | 16.16 | q
|
| 2 | 4 | 172 | ”ü�R�@—tŒ� (3) | ĞÔÏ ÊÂŞ· | �铌 | 16.65 | q
|
| 3 | 3 | 136 | �[�ì�@�µ–² (3) | ̶¶ŞÜ ÅÕ | “c‘ã | 18.38 |
|
| 4 | 5 | 347 | ’†“‡�@—IŒ� (3) | Ŷ¼Ï ÕÂŞ· | ��“í | 18.71 |
|
| 5 | 7 | 221 | ’ß“c�@ˆê—t (2) | ÂÙÀŞ ËÄÊ | �¼•” | 20.28 |
|
| 6 | 2 | 201 | •½�ì�@—z�Ê (3) | Ë×¶Ü ËÅÀ | �¬�é | 21.84 |
|
| 7 | 8 | 403 | –k‘º�@—D“Ş (3) | ·ÀÑ× ÕÅ | ‰–“c | 22.31 |
|
| 8 | 1 | 276 | ’·“��@–¢“Ş (3) | ŶŞÑÈ ĞÅ | �é–k | 22.39 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q‹¤’Ê 100mH (0.762m) —\‘I3‘g ‚Å‚·�B
2021/06/12 11:18:56�X�V