’jŽq‹¤’Ê 3000m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ67‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ12“ú 8Žž54•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2021/06/12 09:52:48XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 490 | ¬•ô@_•ã (3) | ºÐÈ º³½¹ | “‚’ÓŒ | 8:58.30 |
|
2 | 10 | 96 | ìú±@—s‘¾ (3) | ¶Ü»· ±·Ä | ”’Î | 9:23.20 |
|
3 | 9 | 580 | –k“‡@‘åãÄ (3) | ·À¼ÞÏ ÊÙÄ | Œ[¬ | 9:24.84 |
|
4 | 18 | 491 | “‡¼@‹±—C (3) | ¼ÏÏ ·®³½¹ | “‚’ÓŒ | 9:27.16 |
|
5 | 14 | 65 | ¼”Vì“~Œá (3) | Æ¼É¶Ü Ä³ºÞ | ì“o | 9:29.75 |
|
6 | 15 | 548 | Œ´@Žü‘¾˜Y (3) | Ê× ¼³ÀÛ³ | Œµ–Ø | 9:30.30 |
|
7 | 20 | 594 | “c’†@—Y“o (3) | ÀŶ Õ³Ä | ˆÉ–œ—¢ | 9:30.85 |
|
8 | 17 | 590 | ŽO‰Y@‘å˜a (3) | Ð³× ÔÏÄ | ˆÉ–œ—¢ | 9:32.09 |
|
9 | 2 | 37 | ŽRú±@—º‘¿ (3) | ÔÏ»· Ø®³À | •—Y | 9:34.55 |
|
10 | 8 | 291 | ¼–{@’ (3) | ÏÂÓÄ À¶Ô | _é | 9:35.04 |
|
11 | 5 | 586 | ‹g–Ø@—Á^ (2) | Ö¼· Ø®³Ï | Œ[¬ | 9:45.70 |
|
12 | 16 | 114 | •iìM”V• (3) | ¼Å¶ÞÜ ¼Ýɽ¹ | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›Z | 9:49.31 |
|
13 | 19 | 524 | Œ´@’¼‘¾˜Y (3) | Ê× ÅµÀÛ³ | ‘Œ© | 9:49.79 |
|
14 | 4 | 47 | ¼Œ´@ŒÕ‘¿ (3) | ƼÊ× Ä×À | •—Y | 9:53.80 |
|
15 | 13 | 166 | ‘O“c@@ (3) | Ï´ÀÞ ¼ÞÝ | ‹¾ | 9:58.00 |
|
16 | 6 | 381 | ”[•x½Žm˜N (3) | ɳÄÞÐ ¾²¼Û³ | ‘å˜a | 10:23.27 |
|
17 | 1 | 498 | “èú±@®Œp (2) | Å×»Þ· Ë»Â¸Þ | “‚’ÓŒ | 10:23.30 |
|
18 | 12 | 112 | ”Ñ·@Œ¶ (3) | ²²ÓØ ¹Ý¾² | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›Z | 10:29.96 |
|
19 | 11 | 282 | ’å•ï@”¹—C (3) | »ÀÞ¶È ¼Ý½¹ | _é | 10:43.89 |
|
| 7 | 113 | ŠÝì@@áÁ (3) | ·¼¶Ü ¼Ý | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›Z |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 3000m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 09:52:48XV