’jŽq�‚�Z 400mH(0.914/35m) —\‘I2‘g
3‘g2’…�{2
—ߘa3”N“x�@�²‰êŒ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï�@—¤�ã‹£‹Z
|
2021”N 5ŒŽ29“ú 12Žž31•ª
�R ”» ’·: ’·’J•”’B•F“c’†�@�CŽi
‹L˜^Žå”C: �¬�é�@“T—²�¬�é�@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp�[ƒN‘æ‚Q‹£‹Z�ê
2021/05/29 13:11:08�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 446 | �X�@�@‘å—s (3) | ÓØ À²Ö³ | ”’�Î�‚ | 58.39 | Q
|
| 2 | 6 | 232 | ŒÃ�ì�@˜ÐŽ‘ (3) | ÌÙ¶Ü Õ³½¹ | �²‰ê–k | 58.48 | Q
|
| 3 | 7 | 333 | �âŒû�@’©”ò (3) | »¶¸ÞÁ ÄÓÀ¶ | “‚’ÓŒ�‚ | 59.61 | q
|
| 4 | 4 | 391 | •›“‡�@�L�s (3) | ¿´¼ÞÏ ËÛÕ· | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 1:01.45 |
|
| 5 | 8 | 406 | ŒÃ�£�@—½‰è (3) | º¾ Ø®³¶Þ | —L“c�H | 1:03.91 |
|
| 6 | 3 | 266 | ’†“‡�@�L‰l (2) | Ŷ¼Ï ËÛ±· | �²‰ê�H | 1:04.14 |
|
| 7 | 2 | 160 | �¼”ö�@éD‘¾ (2) | ϵ ¿³À | ’¹�²�H | 1:04.32 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�‚�Z 400mH(0.914/35m) —\‘I2‘g ‚Å‚·�B
2021/05/29 13:11:08�X�V