’jŽqB ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ76‰ñ²‰êŒ§‘IŽèŒ Œ“‘‘Ì‘Il‰ï
|
2021”N 7ŒŽ 4“ú 9Žž23•ª
R ”» ’·: “c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/07/04 09:32:14XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 24 | 164 | ‘¾“c@@ˆê˜Y(1) | µµÀ ¿³²ÁÛ³ | ’¹²H‚ | 8:50.12 |
|
2 | 2 | 166 | ¬ì@‰ÀŒá (1) | µ¶ÞÜ ¹²ºÞ | ’¹²H‚ | 9:01.12 |
|
3 | 7 | 490 | ¬•ô@_•ã (3) | ºÐÈ º³½¹ | “‚’ÓŒ’† | 9:05.95 |
|
4 | 9 | 463 | –ìŒû@Žü‘å (1) | ɸÞÁ ¼³À | ”’΂ | 9:11.59 |
|
5 | 8 | 168 | ‰Ã‘º@@éD (1) | ¶Ñ× ÊÔà | ’¹²H‚ | 9:11.98 |
|
6 | 20 | 169 | ²“¡@ŒõŠó (1) | »Ä³ º³· | ’¹²H‚ | 9:13.12 |
|
7 | 4 | 467 | •ô¼@‰ å (1) | ÐÈÏ µ³½¹ | ”’΂ | 9:14.94 |
|
8 | 14 | 165 | ‘åˆÀ@‰hŽk (1) | µµÔ½ ´²¼Þ | ’¹²H‚ | 9:21.04 |
|
9 | 18 | 175 | ŽR“à@“úŒü‘¿(1) | ÔϳÁ ËÅÀ | ’¹²H‚ | 9:24.16 |
|
10 | 19 | 491 | “‡¼@‹±—C (3) | ¼ÏÏ ·®³½¹ | “‚’ÓŒ’† | 9:29.99 |
|
11 | 22 | 170 | ûü‹´@ãÄ‘å (1) | À¶Ê¼ ¼®³À | ’¹²H‚ | 9:30.15 |
|
12 | 6 | 372 | ‰ª–{@@ãÄ (1) | µ¶ÓÄ ¼®³ | “‚H | 9:33.17 |
|
13 | 11 | 460 | ΋´@•ü–í (1) | ²¼ÊÞ¼ ÄÓÔ | ”’΂ | 9:38.49 |
|
14 | 25 | 461 | ”~’Ã@@ãÄ (1) | ³Ò ¶¹Ù | ”’΂ | 9:39.08 |
|
15 | 13 | 524 | Œ´@’¼‘¾˜Y (3) | Ê× ÅµÀÛ³ | ‘Œ©’† | 9:39.41 |
|
16 | 16 | 464 | ”óŒû@‹ó‘¿ (1) | ˸ÞÁ ¿×À | ”’΂ | 9:44.32 |
|
17 | 5 | 468 | ŽR‰º@@éD (1) | ÔϼÀ ¿³ | ”’΂ | 9:53.25 |
|
18 | 1 | 462 | ¼‘º@@´ (1) | ƼÑ× ·Ö¼ | ”’΂ | 9:54.74 |
|
19 | 21 | 548 | Œ´@Žü‘¾˜Y (3) | Ê× ¼³ÀÛ³ | ‘½‹vRC | 10:08.47 |
|
20 | 10 | 348 | ‰Á–Î@Ž÷ (1) | ¶Ó н޷ | “‚’ÓŒ‚ | 10:10.68 |
|
21 | 17 | 560 | –Ø@‘ñãÄ (1) | ±µ· À¸Ä | Œh“¿‚ | 10:16.31 |
|
| 3 | 174 | ‹{Œ´@¯“ì (1) | ÐÔÊ× ¾Å | ’¹²H‚ |
| DNF |
| 12 | 545 | ’†“‡@™€–¾ (1) | Ŷ¼Ï º³Ò² | –k—Ë‚ |
| DNS |
| 15 | 96 | ìú±@—s‘¾ (3) | ¶Ü»· ±·Ä | ”’Î’† |
| DNS |
| 23 | 622 | “í–{Wˆê˜N (1) | ¸½ÓÄ º³²ÁÛ³ | •—Y‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqB ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/07/04 09:32:14XV