’jŽq‹¤’Ê 1500m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
2021”N 7ŒŽ10“ú 13Žž13•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽi“c’†�C“ñ
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²�¬�é“T—²
�ê�Š:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp�[ƒN‘æ‚Q‹£‹Z�ê
2021/07/10 15:34:31�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 166 | ‘O“c�@�@�� (3) | Ï´ÀÞ ¼ÞÝ | ‹¾’† | 4:32.73 |
|
| 2 | 10 | 118 | Žs’Ø�@—I�l (1) | ²ÁÂÎÞ Õ³Ä | ’¹�²�‚ | 4:36.57 |
|
| 3 | 9 | 412 | ˜Å�â�@�@‹P (2) | ÎĹ»Þ¶ ˶٠| —L“c�H | 4:40.21 |
|
| 4 | 3 | 581 | �–Ø�@‘R�l (1) | ±µ· ¾ÞÝÄ | ’v‰“ŠÙ�‚�Z | 4:43.60 |
|
| 5 | 14 | 305 | ˆäŽè�@�¯“l (1) | ²ÃÞ ¾²Ä | �¬�é�‚ | 4:45.63 |
|
| 6 | 5 | 307 | ‹àŒ´�@éD‘å (1) | ¶ÅÊ× ¿³À | �¬�é�‚ | 4:48.20 |
|
| 7 | 13 | 282 | ’å•ï�@”¹—C (3) | »ÀÞ¶È ¼Ý½¹ | �_�é | 4:48.92 |
|
| 8 | 11 | 185 | ŽR–{�@—Ë‘¿ (2) | ÔÏÓÄ Ø®³À | ŽO—{Šî | 4:52.19 |
|
| 9 | 1 | 296 | ŒÃ‰ê�@‘åŠì (2) | º¶Þ ÀÞ²· | �_�é | 4:52.57 |
|
| 10 | 6 | 288 | ‰€–Ø�@�¹–ç (3) | ¿É· ¾²Ô | �_�é | 4:52.67 |
|
| 11 | 8 | 295 | ”g˜C�@éD�^ (2) | ÊÛ ¿³Ï | �_�é | 4:54.01 |
|
| 12 | 15 | 773 | ��•û�@—®�l (1) | µ¶ÞÀ Ù²Ä | �_�é | 4:54.59 |
|
| 13 | 12 | 294 | ‰Ã‘º�@�ÒŒá (2) | ¶Ñ× ¼®³ºÞ | ‘½‹v�‚ | 4:55.00 |
|
| 14 | 4 | 645 | �Έä�@—D–í (2) | ²¼² Õ³Ô | ŠîŽR’† | 4:58.77 |
|
| 15 | 16 | 420 | •Ÿ“c�@‘ñ�Æ (1) | ̸ÀÞ À¸Ô | —L“c�H | 5:01.25 |
|
| 7 | 565 | •Пº�@�@—Þ (1) | ¶ÀÌÁ Ù² | Œh“¿ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 1500m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B
2021/07/10 15:34:31�X�V