’jŽq‚P”N 100m Œˆ�Ÿ
‘æ66‰ñ�@‘S“ú–{’†Šw�Z’Ê�M—¤�ã‹£‹Z�²‰ê‘å‰ï
ƒAƒVƒbƒNƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv
|
2020”N 7ŒŽ18“ú 15Žž04•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽi“c’†�C“ñ
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²�¬�é“T—²
�ê�Š:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp�[ƒN•â�•‹£‹Z�ê
2020/07/19 14:42:27�X�V
•—:+0.6
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 650 | Š~–ì�@‘¾Žu (1) | ¶¼É À²¼ | �é–k | 11.71 | NGR |
| 2 | 7 | 427 | ’ß“c�@—I—Í (1) | ÂÙÀÞ Õ³Ø | •�—Y�Â—Ë | 12.31 |
|
| 3 | 4 | 468 | •½ŽR —FãÄ (1) | Ë×ÔÏ Õ³Ä | ��“í | 12.49 |
|
| 4 | 5 | 246 | �™�@�@‹±�l (1) | ½·Þ Õ·À¶ | �¬‰n | 12.66 |
|
| 5 | 9 | 630 | “¡Œ´�@’g‰¹ (1) | ̼ÞÜ× ÊÙÄ | “‚’ÓŒ | 12.82 |
|
| 6 | 2 | 312 | “’”ö�K‘¾˜N (1) | Õµ º³ÀÛ³ | “‚’ÃŒÜ | 12.86 |
|
| 7 | 8 | 840 | Šâú±�@�@˜Ð (1) | ²Ü»· Õ³ | ŽR“à | 12.91 |
|
| 8 | 3 | 711 | ‘å�X�@—²Žj (1) | µµÓØ À¶ÌÐ | •�—Y | 12.95 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N 100m Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2020/07/19 14:42:27�X�V