’jŽq‹¤’Ê 110mH (0.914m) Œˆ�Ÿ
‘æ66‰ñ�@‘S“ú–{’†Šw�Z’Ê�M—¤�ã‹£‹Z�²‰ê‘å‰ï
ƒAƒVƒbƒNƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv
|
2020”N 7ŒŽ18“ú 14Žž31•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽi“c’†�C“ñ
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²�¬�é“T—²
�ê�Š:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp�[ƒN•â�•‹£‹Z�ê
2020/07/19 14:42:27�X�V
•—:-0.6
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 107 | �ì�ã�@‘å‹P (2) | ¶Ü¶Ð ËÛ· | ��“í | 16.93 |
|
| 2 | 4 | 556 | ŒÃ‰ê�@‹ž‰î (3) | º¶Þ ·®³½¹ | —L–¾ | 17.07 |
|
| 3 | 7 | 553 | �¬Š}Œ´�@�I (3) | µ¶Þ»Ê× À¸Ð | —L–¾ | 17.89 |
|
| 4 | 3 | 401 | �XŒ³�@—zŒü (2) | ÓØÓÄ Ë³¶Þ | •�—Y | 18.20 |
|
| 5 | 5 | 136 | ’†“‡�@�—‘¿ (3) | Ŷ¼Ï ËÅÀ | �º‰h | 18.46 |
|
| 6 | 8 | 416 | �Γà�@—®‰î (3) | ²¼³Á س½¹ | •�—Y�Â—Ë | 19.00 |
|
| 7 | 9 | 258 | ‰€“c�@”¹�l (3) | ¿ÉÀÞ ÊÔÄ | �ç‘ã“c | 19.06 |
|
| 8 | 2 | 141 | —ÑŒû�@‘å‰Ä (2) | ÊÔ¼¸ÞÁ À²¶Þ | �º‰h | 19.20 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 110mH (0.914m) Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2020/07/19 14:42:27�X�V