q 1500m Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
JOC W
jAIsbNJbv Sw¶¤ć£Zåļ 2020
²ź`W¤ć£Zåļ
|
2020N 829ś 940Ŗ
R » ·:@c@CigbNR»·¼
L^åC:@¬é@T²L^åC¼
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
2020/08/29 15:15:28XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 514 | {c@¤Ų (1) | ĪŻĄŽ ±²¶ | ¬é | 5:50.37 |
|
2 | 15 | 544 | Ŗ{@ä»q (1) | µ¶ÓÄ Ųŗ | YĀĖ | 5:53.66 |
|
3 | 4 | 517 | c@CĄ (1) | ĄÅ¶ Õ³Š | ¬é | 5:53.77 |
|
4 | 16 | 690 | “@Ē (1) | ŶŹ× ±ŻŲ | ¹²¼ | 5:55.75 |
|
5 | 11 | 196 | ”ö@ŗß (1) | Öŗµ ±² | éģ | 5:59.01 |
|
6 | 9 | 201 | a@Ų (1) | ŶŠæŽ ÅĀ· | éģ | 5:59.02 |
|
7 | 14 | 636 | ĆźĘęq (1) | ŗ¶Ž ÄÖŗ | ¹² | 6:04.00 |
|
8 | 6 | 377 | ŗć@Ō (3) | Ń׶Š Ųŗ | kĪĄ | 6:07.19 |
|
9 | 12 | 422 | åģ@y (2) | µµÉ ŹŁ¶ | ¬Ķ | 6:07.22 |
|
10 | 3 | 439 | Äc@Ō (2) | ¼ŹŽĄ ײ¶ | ¾ | 6:18.15 |
|
11 | 7 | 484 | rc@Õ¹ (1) | ²¹ĄŽ ŗÄČ | ¾ | 6:20.06 |
|
12 | 2 | 238 | A¼@¤ (1) | ³“ĻĀ ±Õ | Āä | 6:43.44 |
|
| 1 | 641 | ¼c@Ō (1) | Ę¼ĄŽ Ģ³¶ | ¬Ķ |
| DNS |
| 5 | 640 | R@t (1) | ŶŌĻ ŹŁ¶ | ¬Ķ |
| DNS |
| 10 | 385 | ģR@SC (2) | ÓŲŌĻ ŗŗŠ | kĪĄ |
| DNS |
| 13 | 301 | ū@č± (2) | µ¶ŽĄ Ųŗ | “÷ÉZ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 1500m Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2020/08/29 15:15:28XV