qC POOig(0.762m) Ą²Ńڰ½3g
S 3g
2019HGW
jAwNŹL^ļ
|
2019N1019ś 910Ŗ
R » ·: c@Cic@Ci
L^åC: ¬é@T²¬é@T²
²ź§^®ź¤ć£Zźā£Zź
2019/10/19 17:46:50XV
:+1.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 191 | c@}Ž (2) | Ą¼Ļ “Å | éwZ | 20.43 |
|
2 | 6 | 528 | ¼ö@üC (2) | ϵ ŠÕ | kĪĄ | 20.67 |
|
3 | 5 | 47 | Ņ@@JŲ (2) | Ā¼Ž ÕÅ | ī¢ | 21.61 |
|
4 | 8 | 396 | ć¼@@y (2) | ³“Ƽ ŹŁ¶ | ^ź | 21.77 |
|
5 | 2 | 307 | {@µä (2) | ŠŌ掓 ÅÅĪ | åa | 21.86 |
|
6 | 4 | 347 | c@KÄ (2) | ĄÅ¶ »Į¶ | cć | 21.97 |
|
| 7 | 192 | ¢R@Ź (2) | ²ĒŌĻ ÓÓ¶ | éwZ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qC POOig(0.762m) Ą²Ńڰ½3g Å·B
2019/10/19 17:46:50XV