’jqB ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
2019H‹GƒWƒ…ƒjƒAŠw”N•Ê‹L˜^‰ï
|
2019”N10Œ19“ú 1551•ª
R ”» ’·: “c’†@Ci“c’†@Ci
‹L˜^å”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê•â•‹£‹Zê
2019/10/19 17:46:50XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 735 | ŒÃì@˜Ğ‘ (1) | ÌÙ¶Ü Õ³½¹ | ²‰ê–k | 54.41 |
|
| 2 | 5 | 132 | R–k@—³‘å (1) | ÔÏ·À سÀ޲ | R“à’† | 55.39 |
|
| 3 | 3 | 683 | ‰¡£@«O (1) | Öº¾ Ï»ËÛ | ‘ˆî“c²‰ê‚ | 56.65 |
|
| 4 | 4 | 452 | [‘º^‘¾˜Y (3) | ̶Ñ× ¼İÀÛ³ | •—Y’† | 57.79 |
|
| 5 | 8 | 718 | K¼@˜ĞˆŸ (1) | º³Ï ճ± | ˆÉ–œ—¢À | 57.82 |
|
| 6 | 6 | 254 | Šâ–ì@@m (3) | ²ÜÉ ¼Şİ | —䒆 | 58.07 |
|
| 7 | 7 | 653 | ˆÉ“Œ@x–ç (1) | ²Ä³ ¼İÔ | ’v‰“ŠÙ‚Z | 1:00.51 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqB ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2019/10/19 17:46:50XV