’jqB ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S11‘g
2019H‹GƒWƒ…ƒjƒAŠw”N•Ê‹L˜^‰ï
|
2019”N10Œ19“ú 1431•ª
R ”» ’·: “c’†@Ci“c’†@Ci
‹L˜^å”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê•â•‹£‹Zê
2019/10/19 17:46:50XV
•—:+3.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 687 | ŒÃ£@—½‰è (1) | º¾ Ø®³¶Ş | —LH | 12.14 |
|
2 | 3 | 689 | ‘å‘î@•à“o (1) | µµÔ ±ÕÄ | —LH | 12.45 |
|
3 | 1 | 691 | ’r“c@ŒõG (1) | ²¹ÀŞ ĞÂËÛ | “‡‚ | 12.54 |
|
4 | 6 | 750 | ¼‰i@Œ‹ãÄ (1) | ÏÂÅ¶Ş Õ²Ä | ²‰ê´˜a | 12.81 |
|
5 | 5 | 706 | úº“‡@@—É (1) | ĸ¼Ï Ø®³ | ’v‰“ŠÙ‚Z | 13.14 |
|
6 | 2 | 705 | úåì@ˆ¹ (1) | ÔŶŞÜ ½²¾² | ’v‰“ŠÙ‚Z | 13.32 |
|
7 | 7 | 222 | ŒÔ“c@«Šó (1) | ºÓÀŞ Ï»· | _é‚ | 13.54 |
|
8 | 8 | 241 | ¼‘º@—Ù‘¾˜Y(1) | ƼÑ× ØİÀÛ³ | ²‰ê“Œ | 13.58 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqB ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B
2019/10/19 17:46:50XV