順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田佐賀中A | 274 273 279 278 | 山下かんな (3) 林 久美子 (3) 堤 一生 (3) 川ア理彩子 (3) | 52.21 | |
2 | 香楠中 | 112 114 627 113 | 山本 彩華 (2) 新藤 彩乃 (1) 松田 千慧 (1) 篠原 蘭 (1) | 53.32 | |
3 | 川副中 | 611 267 270 269 | 徳永 百愛 (1) 山本 小羽 (2) 野田 詩織 (2) 坂上 舞衣 (2) | 53.88 | |
4 | 鳥栖中A | 13 10 16 644 | 香月 結衣 (2) 廣P 菜々 (2) 湯ノ口花恩 (2) 宮地ことは (1) | 54.64 | |
5 | 北茂安A | 490 494 491 495 | 木村 結香 (2) 田中 佑果 (2) 三宮 和依 (2) 中村 好芭 (2) | 54.88 | |
6 | 武雄中A | 457 459 458 576 | 源五郎丸和 (2) 重松 一花 (2) 古賀 美来 (2) 栗山 未羽 (1) | 55.45 | |
7 | 小城中 | 142 143 146 141 | 真子 桜 (2) 古川 奈々 (2) 北島 みゆ (2) 大島 美音 (2) | 55.76 | |
8 | 浜玉中 | 439 441 646 649 | 古藤凜々有 (2) 山口 真央 (2) 桃崎 仁胡 (1) 前川 帆乃 (1) | 55.92 | |
9 | 神埼中A | 226 228 614 227 | 東 蒼依 (2) 田中 夢実 (2) 緒方 真世 (1) 末次 七菜 (2) | 55.95 | |
10 | 大和中A | 588 587 303 310 | 小野 真妃 (1) 太田 彩睦 (1) 石川 さや (2) 今村 華 (2) | 56.21 | |
10 | 城西中 | 705 699 182 180 | 小蛛@ 歩果(1) 萩原 未歩(1) 北島 佳奈 (2) 宮地 こころ(2) | 56.21 | |
12 | 致遠館 | 320 322 323 321 | 野田 紗代 (2) 坂井 優佑 (2) 大町優未子 (2) 上野 桜子 (2) | 56.25 | |
13 | 鳥栖西 | 331 332 333 330 | 伊藤 咲奈 (2) 大楠 佳奈 (2) 陣内 未希 (2) 田中 胡幸 (2) | 56.70 | |
14 | 城北中 | 216 571 573 209 | 中村ほのか (2) 梅ア 優奈 (1) 長棟 未奈 (1) 石田凪瑠葉 (2) | 56.73 | |
15 | 城東中学校A | 192 193 191 195 | 犬山 桃果 (2) 北島 侑衣 (2) 田島 枝奈 (2) 堤 琉藍 (2) | 56.85 | |
16 | 神埼中B | 230 233 231 225 | 西久保琴美 (2) 横尾日叶有 (2) 宮本 華恋 (2) 吉田 結菜 (2) | 57.07 | |
17 | 鍋島中B | 406 405 411 410 | 淵 花菜 (2) 吉賀 まり (2) 大澤 春菜 (2) 木村 優希 (2) | 57.20 | |
18 | 城東中学校B | 718 722 721 719 | 坂本 叶愛 (1) 下村 羽那 (1) 久保 彩絢 (1) 美山 葉月 (1) | 57.62 | |
19 | 武雄青陵 | 474 477 537 538 | 福田 和花 (2) 繻エ 椿 (2) 林田麻衣子 (1) 山ア 果歩 (1) | 57.75 | |
20 | 昭栄 | 629 153 630 155 | 福アひなた (1) 野本 亜依 (2) 鶴丸 愛菜 (1) 井手優咲菜 (2) | 57.86 | |
21 | 武雄中B | 463 465 578 470 | 山口 美羽 (2) 山口 涼花 (2) 宮川 美桜 (1) 松尾 春佳 (2) | 58.16 | |
22 | 鳥栖中B | 15 12 641 14 | 山本 実愛 (2) 江ア 涼音 (2) 瓜生田朝子 (1) 堤 美乃 (2) | 58.60 | |
23 | 大和中B | 591 306 589 308 | 柴田 琉夏 (1) 大石 夏波 (2) 水川 京香 (1) M地 優 (2) | 58.73 | |
24 | 北茂安B | 528 525 496 526 | 松尾 美佑 (2) 田中 咲地 (1) 原 帆花 (2) 永田 南風 (1) | 1:00.26 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥栖中A | 13 10 16 644 | 香月 結衣 (2) 廣P 菜々 (2) 湯ノ口花恩 (2) 宮地ことは (1) | 54.64 | |
2 | 小城中 | 142 143 146 141 | 真子 桜 (2) 古川 奈々 (2) 北島 みゆ (2) 大島 美音 (2) | 55.76 | |
3 | 大和中A | 588 587 303 310 | 小野 真妃 (1) 太田 彩睦 (1) 石川 さや (2) 今村 華 (2) | 56.21 | |
4 | 致遠館 | 320 322 323 321 | 野田 紗代 (2) 坂井 優佑 (2) 大町優未子 (2) 上野 桜子 (2) | 56.25 | |
5 | 城東中学校A | 192 193 191 195 | 犬山 桃果 (2) 北島 侑衣 (2) 田島 枝奈 (2) 堤 琉藍 (2) | 56.85 | |
6 | 武雄青陵 | 474 477 537 538 | 福田 和花 (2) 繻エ 椿 (2) 林田麻衣子 (1) 山ア 果歩 (1) | 57.75 | |
7 | 昭栄 | 629 153 630 155 | 福アひなた (1) 野本 亜依 (2) 鶴丸 愛菜 (1) 井手優咲菜 (2) | 57.86 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田佐賀中A | 274 273 279 278 | 山下かんな (3) 林 久美子 (3) 堤 一生 (3) 川ア理彩子 (3) | 52.21 | |
2 | 香楠中 | 112 114 627 113 | 山本 彩華 (2) 新藤 彩乃 (1) 松田 千慧 (1) 篠原 蘭 (1) | 53.32 | |
3 | 武雄中A | 457 459 458 576 | 源五郎丸和 (2) 重松 一花 (2) 古賀 美来 (2) 栗山 未羽 (1) | 55.45 | |
4 | 鳥栖西 | 331 332 333 330 | 伊藤 咲奈 (2) 大楠 佳奈 (2) 陣内 未希 (2) 田中 胡幸 (2) | 56.70 | |
5 | 城北中 | 216 571 573 209 | 中村ほのか (2) 梅ア 優奈 (1) 長棟 未奈 (1) 石田凪瑠葉 (2) | 56.73 | |
鍋島中A | 414 407 413 409 | 北島 夏波 (2) 長尾 夏鈴 (2) 江口 奈穂 (2) 原田 紗彩 (2) | DQ *R3 |
<備考> DQ :失 格 *R3:3→4 テイクオーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(R170.7)
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川副中 | 611 267 270 269 | 徳永 百愛 (1) 山本 小羽 (2) 野田 詩織 (2) 坂上 舞衣 (2) | 53.88 | |
2 | 北茂安A | 490 494 491 495 | 木村 結香 (2) 田中 佑果 (2) 三宮 和依 (2) 中村 好芭 (2) | 54.88 | |
3 | 浜玉中 | 439 441 646 649 | 古藤凜々有 (2) 山口 真央 (2) 桃崎 仁胡 (1) 前川 帆乃 (1) | 55.92 | |
4 | 神埼中A | 226 228 614 227 | 東 蒼依 (2) 田中 夢実 (2) 緒方 真世 (1) 末次 七菜 (2) | 55.95 | |
5 | 城西中 | 705 699 182 180 | 小蛛@ 歩果(1) 萩原 未歩(1) 北島 佳奈 (2) 宮地 こころ(2) | 56.21 | |
6 | 鳥栖中B | 15 12 641 14 | 山本 実愛 (2) 江ア 涼音 (2) 瓜生田朝子 (1) 堤 美乃 (2) | 58.60 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神埼中B | 230 233 231 225 | 西久保琴美 (2) 横尾日叶有 (2) 宮本 華恋 (2) 吉田 結菜 (2) | 57.07 | |
2 | 鍋島中B | 406 405 411 410 | 淵 花菜 (2) 吉賀 まり (2) 大澤 春菜 (2) 木村 優希 (2) | 57.20 | |
3 | 城東中学校B | 718 722 721 719 | 坂本 叶愛 (1) 下村 羽那 (1) 久保 彩絢 (1) 美山 葉月 (1) | 57.62 | |
4 | 武雄中B | 463 465 578 470 | 山口 美羽 (2) 山口 涼花 (2) 宮川 美桜 (1) 松尾 春佳 (2) | 58.16 | |
5 | 大和中B | 591 306 589 308 | 柴田 琉夏 (1) 大石 夏波 (2) 水川 京香 (1) M地 優 (2) | 58.73 | |
6 | 北茂安B | 528 525 496 526 | 松尾 美佑 (2) 田中 咲地 (1) 原 帆花 (2) 永田 南風 (1) | 1:00.26 |