| �‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€–¼ | No. | Ž�–¼ | ‹L˜^ | ”õ�l |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ’v‰“ŠÙA | 312 314 313 311 | ’JŒû�@ãÄ�Æ�@(3) “cŒ´�@‘�‘¿�@(3) ŽRŒû�@�@“Ö�@(3) ‘å�ì“àˆê�^�@(3) | 46.06 | |
| 2 | •�—Y’†A | 603 462 464 470 | ŽRŒû�@Œ÷‰î�@(1) ––“¡�@—D‘¾�@(2) Šâ’J�@ŽÀŠC�@(2) ‘O“c�@�@—º�@(2) | 47.84 | |
| 3 | ��“í’† | 119 116 115 117 | �ì�ã�@‘å‹P�@(1) ‹{•›�@—y‰À�@(2) Œ´“c�@�¹–î�@(2) ‘剺�@”¹�l�@(2) | 48.59 | |
| 4 | �é–k’† | 231 591 228 596 | �w“à�@�@�Ë�@(2) ‹�“‡‘sŽi˜N�@(1) ‰Y“c�@�T•½�@(2) �¼‰i�@Œ›��@(1) | 48.81 | |
| 5 | ’¹�²�¼A | 333 331 332 330 | ŠâàV�@’C“¿�@(2) Œ´“c�@‘“�^�@(2) ŒÃ‰ê�@�L–²�@(2) ‹´Œû�@—´ãÄ�@(2) | 48.89 | |
| 6 | �铌’†Šw�ZA | 217 215 222 218 | �]“ª�@�‚�l�@(2) �¬•”—´”T‰î�@(2) ˆäŽè�@—z“l�@(2) ˆêƒm�£Œ‹‰H�@(2) | 49.38 | |
| 7 | ’v‰“ŠÙB | 766 315 316 563 | ˜hú±�@—æ‘å�@(1) ŽRú±�@�’Žj�@(2) Žá—Ñ�@�@‰õ�@(2) ‘�“c�@Œõ‘¿�@(1) | 49.44 | |
| 8 | “瓇’†A | 423 415 421 420 | •Ÿ“‡�@Žj‹M�@(2) ‹g“c�@�¶�^�@(2) ’†“‡—³”V‰î�@(2) �â–{�@—Y”ò�@(2) | 49.45 | |
| 9 | �ì•›’† | 647 286 285 643 | �¼”ö�@—²�L�@(1) �¯Ži�@—D�^�@(2) ’r“c�@�@—Í�@(2) ˆä�ã�@˜Ð�^�@(1) | 50.33 | |
| 10 | •�—Y�Â—Ë | 478 715 479 480 | �Γà�@—®‰î�@(2) ‘å‘î�@�s‰î�@(1) ‘��ê�@‘t‘¾�@(2) ŒÃ‰ê�F‘¾˜N�@(2) | 50.68 | |
| 10 | •�—Y’†B | 466 602 608 610 | ‘å‹v•ÛŠ@�l�@(2) �¬“c�@�ƒ‹è�@(1) ’†‘º�@�@—¤�@(1) Œ´“c�@‘ñŽÀ�@(1) | 50.68 | |
| 12 | “‚’Èê | 545 371 541 543 | ŽRú±à採˜Y�@(1) ŒÃŠÚ�@—´�¹�@(2) ŽRŒû�@•qŠó�@(1) ˜QŒû�@�@˜@�@(1) | 50.71 | |
| 13 | �¬�é’† | 155 166 163 164 | ”Ñ�·�@š �´�@(2) �âŒû�@—z�l�@(2) –Ø‘º�@’B�Æ�@(2) ŽR“c�@•ü–í�@(2) | 50.81 | |
| 14 | ‘�ˆî“c�²‰ê’† | 289 292 772 857 | �²Žæ�@—TãÄ�@(2) ‹àŽq�@�çŠC�@(3) �¼“‡�@�@‘n�@(1) æâ�@�@Œi—y�@(1) | 51.52 | |
| 15 | �ç‘ã“c | 270 568 268 272 | ’†‘º�@�@“Ä�@(2) “‡�@�@—ˆ’m�@(2) ‰€“c�@”¹�l�@(2) Œüˆä�@—®‹H�@(2) | 51.89 | |
| 16 | •l‹Ê’†A | 707 448 706 704 | “cŒû�@˜Ð–í�@(1) �Ü”ö�@éD�^�@(2) ˆä�ã�@ŠC�¹�@(1) ‘‹‰ªŒÕ”V‰î�@(1) | 52.60 | |
| 17 | �º‰h | 173 178 177 172 | ‹{ú±�@�K—˜�@(2) “c’†�@‘׎u�@(2) –ƒ�¶�@�°�m�@(2) “n�@�@�LãÄ�@(2) | 52.83 | |
| 18 | ’¹�²�¼B | 334 794 797 796 | ‰º–ì�@—D�^�@(2) ‰¡’¬�@�‹—²�@(1) —ÍŠÛ–«‹P–ž�@(1) –{žŠ�@�¾Šö�@(1) | 53.12 | |
| 19 | ’¹�²�¼C | 798 792 791 790 | ‹TŽR�@�W‹H�@(1) ŒÃ‘º�@˜Ð‘å�@(1) •Ÿ“c�@˜@‰‘�@(1) �^Žq�@�Ëá©�@(1) | 53.17 | |
| 20 | ’¹�²’† | 816 695 696 693 | Œ´“c�@�@˜@�@(2) •ŸŽR�@�@’¼�@(1) ‰¡“c�@�@�D�@(1) ’r“c�@—I“m�@(1) | 53.22 | |
| 21 | �_�é’†A | 650 649 243 658 | ’†‰€�@�@�x�@(1) •Ÿ“c—³”V‰î�@(1) �¼–{�@�@‹ó�@(2) ŽRú±�@–¢˜Ò�@(1) | 53.82 | |
| 22 | �铌’†Šw�ZB | 809 812 810 808 | ’r�K�@—´‰è�@(1) �ì•›�@�^‘¾�@(1) �É�ì�@�^–²�@(1) ’†‘º�@—´‹ó�@(1) | 54.37 | |
| 23 | ’¹�²�¼D | 793 795 802 789 | �…’J�@—m—´�@(1) ‰ª�@�@’¼’Î�@(1) �‚–Ø—²”V‰î�@(1) �²“¡�@‘¾‹I�@(1) | 55.01 | |
| 24 | “瓇’†B | 769 414 418 416 | ‹´–{�@—DŠó�@(1) “c’†�@–¾Šó�@(2) ‰i”ö�@Œ\‘¿�@(2) �¬–ö�@—Ú‰Ä�@(2) | 55.17 | |
| 25 | –k–ΈÀ | 554 553 552 550 | “ì�@�@—z‹M�@(1) à_Œû�@�@˜@�@(1) ’ߊÛ�@�x‘¾�@(1) ŒÃ‰ê�@—D‹F�@(1) | 55.22 | |
| 26 | •l‹Ê’†B | 703 450 705 701 | ‘O“cŒÕ‘¿˜Y�@(1) ”~–{�@‹P—Ç�@(2) ‹g‰ª�@ˆê˜Y�@(1) �V�@�@—E�^�@(1) | 56.08 | |
| 27 | �_�é’†B | 651 662 657 841 | •½—Ñ�@�@—®�@(1) ”ª’J�@’|Žm�@(1) “c“‡�@“Þ—´�@(1) �w“à�@ˆê˜Y�@(1) | 57.03 |
| �‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€–¼ | No. | Ž�–¼ | ‹L˜^ | ”õ�l |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ’v‰“ŠÙA | 312 314 313 311 | ’JŒû�@ãÄ�Æ�@(3) “cŒ´�@‘�‘¿�@(3) ŽRŒû�@�@“Ö�@(3) ‘å�ì“àˆê�^�@(3) | 46.06 | |
| 2 | ��“í’† | 119 116 115 117 | �ì�ã�@‘å‹P�@(1) ‹{•›�@—y‰À�@(2) Œ´“c�@�¹–î�@(2) ‘剺�@”¹�l�@(2) | 48.59 | |
| 3 | �é–k’† | 231 591 228 596 | �w“à�@�@�Ë�@(2) ‹�“‡‘sŽi˜N�@(1) ‰Y“c�@�T•½�@(2) �¼‰i�@Œ›��@(1) | 48.81 | |
| 4 | �铌’†Šw�ZA | 217 215 222 218 | �]“ª�@�‚�l�@(2) �¬•”—´”T‰î�@(2) ˆäŽè�@—z“l�@(2) ˆêƒm�£Œ‹‰H�@(2) | 49.38 | |
| 5 | �¬�é’† | 155 166 163 164 | ”Ñ�·�@š �´�@(2) �âŒû�@—z�l�@(2) –Ø‘º�@’B�Æ�@(2) ŽR“c�@•ü–í�@(2) | 50.81 | |
| 6 | •l‹Ê’†A | 707 448 706 704 | “cŒû�@˜Ð–í�@(1) �Ü”ö�@éD�^�@(2) ˆä�ã�@ŠC�¹�@(1) ‘‹‰ªŒÕ”V‰î�@(1) | 52.60 | |
| 7 | �º‰h | 173 178 177 172 | ‹{ú±�@�K—˜�@(2) “c’†�@‘׎u�@(2) –ƒ�¶�@�°�m�@(2) “n�@�@�LãÄ�@(2) | 52.83 | |
| 8 | �_�é’†A | 650 649 243 658 | ’†‰€�@�@�x�@(1) •Ÿ“c—³”V‰î�@(1) �¼–{�@�@‹ó�@(2) ŽRú±�@–¢˜Ò�@(1) | 53.82 |
| �‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€–¼ | No. | Ž�–¼ | ‹L˜^ | ”õ�l |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | •�—Y�Â—Ë | 478 715 479 480 | �Γà�@—®‰î�@(2) ‘å‘î�@�s‰î�@(1) ‘��ê�@‘t‘¾�@(2) ŒÃ‰ê�F‘¾˜N�@(2) | 50.68 | |
| 2 | ‘�ˆî“c�²‰ê’† | 289 292 772 857 | �²Žæ�@—TãÄ�@(2) ‹àŽq�@�çŠC�@(3) �¼“‡�@�@‘n�@(1) æâ�@�@Œi—y�@(1) | 51.52 | |
| 3 | �ç‘ã“c | 270 568 268 272 | ’†‘º�@�@“Ä�@(2) “‡�@�@—ˆ’m�@(2) ‰€“c�@”¹�l�@(2) Œüˆä�@—®‹H�@(2) | 51.89 | |
| 4 | ’¹�²’† | 816 695 696 693 | Œ´“c�@�@˜@�@(2) •ŸŽR�@�@’¼�@(1) ‰¡“c�@�@�D�@(1) ’r“c�@—I“m�@(1) | 53.22 | |
| 5 | –k–ΈÀ | 554 553 552 550 | “ì�@�@—z‹M�@(1) à_Œû�@�@˜@�@(1) ’ߊÛ�@�x‘¾�@(1) ŒÃ‰ê�@—D‹F�@(1) | 55.22 | |
‘å˜a’† | 628 629 630 631 | ‘å‹v•Û—D‹P�@(1) �‚�F�@‘åž½�@(1) ‹ß“¡�@—²–õ�@(1) �X�@�瑾˜N�@(1) | DQ *R3 |
�ƒ”õ�l�„ DQ :ޏ Ši
*R3:3�¨4 ò¸µ°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170.7)
| �‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€–¼ | No. | Ž�–¼ | ‹L˜^ | ”õ�l |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | •�—Y’†A | 603 462 464 470 | ŽRŒû�@Œ÷‰î�@(1) ––“¡�@—D‘¾�@(2) Šâ’J�@ŽÀŠC�@(2) ‘O“c�@�@—º�@(2) | 47.84 | |
| 2 | ’¹�²�¼A | 333 331 332 330 | ŠâàV�@’C“¿�@(2) Œ´“c�@‘“�^�@(2) ŒÃ‰ê�@�L–²�@(2) ‹´Œû�@—´ãÄ�@(2) | 48.89 | |
| 3 | “瓇’†A | 423 415 421 420 | •Ÿ“‡�@Žj‹M�@(2) ‹g“c�@�¶�^�@(2) ’†“‡—³”V‰î�@(2) �â–{�@—Y”ò�@(2) | 49.45 | |
| 4 | �ì•›’† | 647 286 285 643 | �¼”ö�@—²�L�@(1) �¯Ži�@—D�^�@(2) ’r“c�@�@—Í�@(2) ˆä�ã�@˜Ð�^�@(1) | 50.33 | |
| 5 | “‚’Èê | 545 371 541 543 | ŽRú±à採˜Y�@(1) ŒÃŠÚ�@—´�¹�@(2) ŽRŒû�@•qŠó�@(1) ˜QŒû�@�@˜@�@(1) | 50.71 | |
| 6 | ’¹�²�¼B | 334 794 797 796 | ‰º–ì�@—D�^�@(2) ‰¡’¬�@�‹—²�@(1) —ÍŠÛ–«‹P–ž�@(1) –{žŠ�@�¾Šö�@(1) | 53.12 | |
| 7 | �铌’†Šw�ZB | 809 812 810 808 | ’r�K�@—´‰è�@(1) �ì•›�@�^‘¾�@(1) �É�ì�@�^–²�@(1) ’†‘º�@—´‹ó�@(1) | 54.37 |
| �‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€–¼ | No. | Ž�–¼ | ‹L˜^ | ”õ�l |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ’v‰“ŠÙB | 766 315 316 563 | ˜hú±�@—æ‘å�@(1) ŽRú±�@�’Žj�@(2) Žá—Ñ�@�@‰õ�@(2) ‘�“c�@Œõ‘¿�@(1) | 49.44 | |
| 2 | •�—Y’†B | 466 602 608 610 | ‘å‹v•ÛŠ@�l�@(2) �¬“c�@�ƒ‹è�@(1) ’†‘º�@�@—¤�@(1) Œ´“c�@‘ñŽÀ�@(1) | 50.68 | |
| 3 | ’¹�²�¼C | 798 792 791 790 | ‹TŽR�@�W‹H�@(1) ŒÃ‘º�@˜Ð‘å�@(1) •Ÿ“c�@˜@‰‘�@(1) �^Žq�@�Ëá©�@(1) | 53.17 | |
| 4 | ’¹�²�¼D | 793 795 802 789 | �…’J�@—m—´�@(1) ‰ª�@�@’¼’Î�@(1) �‚–Ø—²”V‰î�@(1) �²“¡�@‘¾‹I�@(1) | 55.01 | |
| 5 | “瓇’†B | 769 414 418 416 | ‹´–{�@—DŠó�@(1) “c’†�@–¾Šó�@(2) ‰i”ö�@Œ\‘¿�@(2) �¬–ö�@—Ú‰Ä�@(2) | 55.17 | |
| 6 | •l‹Ê’†B | 703 450 705 701 | ‘O“cŒÕ‘¿˜Y�@(1) ”~–{�@‹P—Ç�@(2) ‹g‰ª�@ˆê˜Y�@(1) �V�@�@—E�^�@(1) | 56.08 | |
| 7 | �_�é’†B | 651 662 657 841 | •½—Ñ�@�@—®�@(1) ”ª’J�@’|Žm�@(1) “c“‡�@“Þ—´�@(1) �w“à�@ˆê˜Y�@(1) | 57.03 |