| �‡ˆÊ | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ”õ�l | ‚P‰ñ–Ú | ‚Q‰ñ–Ú | ‚R‰ñ–Ú | ‚S‰ñ–Ú | ‚T‰ñ–Ú | ‚U‰ñ–Ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 622 | ƒRƒEƒVƒ}�@ƒ„ƒ}ƒg �K“‡�@‘å˜a�@(2) | ƒPƒCƒgƒN Œh“¿ | 11m54 | 10m89 | 11m54 | �~ | ||||
| 2 | 452 | ƒIƒIƒNƒ{�@ƒJƒC ‘å‹v•Û�@‰ü�@(2) | ƒCƒ}ƒŠƒRƒE ˆÉ–œ—¢�‚ | 10m69 | 10m48 | 10m69 | 10m50 | ||||
| 3 | 296 | ƒCƒOƒ`�@ƒgƒ‚ƒAƒL ˆäŒû�@–G�W�@(2) | �²‰ê�H | 10m68 | 10m68 | �~ | �~ | ||||
| 4 | 533 | ƒCƒVƒoƒV�@ƒ‹ƒC �΋´�@—ÚˆÉ�@(2) | ƒTƒKƒmƒEƒMƒ‡ƒE �²‰ê”_‹Æ | 8m95 | 8m59 | 8m67 | 8m95 | ||||
| 5 | 620 | ƒJƒ�ƒoƒ^�@ƒiƒcƒL �ì’[�@‰Ä‹P�@(2) | ƒPƒCƒgƒN Œh“¿ | 8m90 | 8m65 | 8m73 | 8m90 | ||||
| 6 | 435 | ƒgƒ~ƒIƒJ�@ƒ^ƒNƒ~ •x‰ª�@‘ñŠC�@(2) | ƒJƒ‰ƒcƒRƒE “‚’Ã�H | 8m25 | 7m38 | 7m76 | 8m25 | ||||
| 7 | 352 | ƒ€ƒ‰ƒIƒJ�@ƒRƒEƒCƒ` ‘º‰ª�@‹»ˆê�@(2) | �‚ŽuŠÙ | 6m27 | 6m12 | 6m22 | 6m27 | ||||
| 457 | ƒqƒ‰ƒm�@ƒGƒCƒW •½–ì�@‰pŽœ�@(2) | ƒCƒ}ƒŠƒRƒE ˆÉ–œ—¢�‚ | NM | �~ | �~ | �~ |
�ƒ”õ�l�„ NM :‹L˜^‚È‚µ