| �‡ˆÊ | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ”õ�l | ‚P‰ñ–Ú | ‚Q‰ñ–Ú | ‚R‰ñ–Ú | ‚S‰ñ–Ú | ‚T‰ñ–Ú | ‚U‰ñ–Ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | ƒmƒLƒ^�@ƒAƒ†ƒ~ –ì–kˆŸ—F”ü�@(2) | ƒTƒKƒZƒCƒ� �²‰ê�´˜a | 5m12(+2.9) | �~ | 5m12(+2.9) | 5m10(+2.9) | ||||
| 2 | 187 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`�@ƒ}ƒVƒ� ŽRŒû�@áÁ”’�@(2) | ƒTƒKƒLƒ^ �²‰ê–k | 4m97(+3.8) | �~ | 4m90(+2.3) | 4m97(+3.8) | ||||
| 3 | 322 | ƒ~ƒlƒ}ƒc�@ƒ~ƒhƒŠ •ô�¼�@�@�‰�@(2) | ƒJƒVƒ}ƒRƒE Ž“‡�‚ | 4m91(+1.5) | �~ | �~ | 4m91(+1.5) | ||||
| 4 | 317 | ƒCƒ`ƒmƒZ�@ƒŠƒ“ ˆêƒm�£�@™z�@(2) | ƒJƒVƒ}ƒRƒE Ž“‡�‚ | 4m51(+1.8) | 4m45(+2.3) | 4m51(+1.8) | 4m38(+2.2) | ||||
| 5 | 495 | ƒ�ƒVƒUƒL�@ƒ~ƒL ˜h�è�@–¢•P�@(2) | ƒTƒKƒLƒ^ �²‰ê–k | 4m23(+2.1) | 3m26(+2.2) | �~ | 4m23(+2.1) | ||||
| 6 | 138 | ƒJƒ~ƒI�@ƒŠƒm �_”ö�@ä»”T�@(2) | ƒJƒ“ƒUƒLƒRƒE �_�é�‚ | 4m17(+2.8) | 4m17(+2.8) | 4m13(+2.2) | 4m06(+2.1) | ||||
| 319 | ƒJƒ�ƒTƒL�@ƒ†ƒC �ìú±�@—Dˆß�@(2) | ƒJƒVƒ}ƒRƒE Ž“‡�‚ | NM | �~ | �~ | �~ |
�ƒ”õ�l�„ NM :‹L˜^‚È‚µ