’j�q‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚� —\‘I11‘g
11‘g0’…�{8
2019�²‰êŒ§‹L˜^‰ïŒ“�‘‘Ì‘I�l‰ï
|
2019”N 4Œ�27“ú 13��48•ª
�R ”» ’·: “c’†�@�C�i“c’†�@�C�i
‹L˜^�å”C: �¬�é�@“T—²�¬�é�@“T—²
�²‰êŒ§‘��‡‰^“®�ê—¤�ã‹£‹Z�ê•â�•‹£‹Z�ê
2019/04/28 15:47:12�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 96 | ’J�ì�@Œ«“l (3) | ÀƶŞÜ ¹İÄ | �¼ŠCŠw‰€ | 52.03 | q
|
| 2 | 4 | 1240 | Šâ–ì�@Œ\—S (2) | ²ÜÉ ¹²½¹ | �²‰ê‘åŠw | 52.97 |
|
| 3 | 5 | 493 | —͈À�@—I“l (2) | Ø·Ô½ Õ³Ä | ˆÉ–œ—¢�‚ | 54.47 |
|
| 4 | 3 | 728 | áÁú±�@•A‰H (2) | Ï»· ¼³ | ’v‰“ŠÙ�‚�Z | 55.45 |
|
| 5 | 1 | 820 | –ìŒû�@˜a“l (2) | ɸŞÁ ¶½ŞÄ | �´–¾�‚ | 57.57 |
|
| 6 | 7 | 279 | �X�@Œ’‘¾˜Y (3) | ÓØ ¹İÀÛ³ | �²‰ê�¼ | 59.15 |
|
| 7 | 2 | 644 | –´“cŒû“æŠó (3) | ÑÀ¸ŞÁ Å· | —´’J | 59.42 |
|
| 8 | 8 | 179 | �R’‡�@–õ�^ (3) | ÔÏŶ ¾²Ï | ’¹�²�H | 59.89 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚� —\‘I11‘g ‚Å‚·�B
2019/04/28 15:47:12�X�V