’j�q’†Šw ‚P‚P‚O‚�Y‚g(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2019”N 7Œ� 6“ú 8��46•ª
�R ”» ’·: “c’†�@�C�i“c’†�@�C�i
‹L˜^�å”C: �¬�é�@“T—²�¬�é�@“T—²
�²‰êŒ§‘��‡‰^“®�ê—¤�ã‹£‹Z�ê•â�•‹£‹Z�ê
2019/07/06 10:46:02�X�V
•—:+0.4
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 311 | ‘å�ì“àˆê�^ (3) | µµ¶ÜÁ ¶½ŞÏ | ’v‰“ŠÙ | 15.54 |
|
| 2 | 3 | 410 | •Ÿ“‡�@—B“l (3) | ̸¼Ï Õ²Ä | “瓇’† | 17.24 |
|
| 3 | 7 | 519 | �¬Š}Œ´�@�I (2) | µ¶Ş»Ê× À¸Ğ | —L–¾’† | 19.54 |
|
| 4 | 6 | 478 | �Γà�@—®‰î (2) | ²¼³Á س½¹ | •�—Y�Â—Ë | 19.63 |
|
| 5 | 8 | 479 | ‘��ê�@‘t‘¾ (2) | ¸»ÊŞ ¶ÅÀ | •�—Y�Â—Ë | 20.16 |
|
| 6 | 1 | 477 | ‘O“c�@—I“l (2) | Ï´ÀŞ Õ³Ä | •�—Y�Â—Ë | 20.19 |
|
| 7 | 4 | 413 | ”óŒû�@—¤“l (2) | ˸ŞÁ Ø¸Ä | “瓇’† | 21.36 |
|
| 8 | 2 | 333 | ŠâàV�@’C“¿ (2) | ²Ü»ŞÜ ÀÂÉØ | ’¹�²�¼ | 21.38 |
|
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q’†Šw ‚P‚P‚O‚�Y‚g(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2019/07/06 10:46:02�X�V