’jŽq‚S”N ‚T‚O‚ —\‘I6‘g
6‘g0’…{8
²‰êŒ§‚t‚P‚Qƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤ã‹L˜^‰ï
|
2025”N11ŒŽ16“ú 10Žž20•ª
R ”» ’· : ’·’J•” ’B•F’·’J•” ’B•F
‹L˜^Žå”C : ¬é“T—²¬é@“T—²
‰ï@ê : SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN—¤ã‹£‹Zê
2025/11/16 13:28:53XV
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 450 | Œ®ŽR ”¹ (4) | ¶·ÞÔÏ ¼Ý | ”’΃AƒXƒŠ[ƒg | 8.24 | q
|
| 2 | 8 | 540 | ãŒû ‘s—S (4) | »¶¸ÞÁ ¿³½¹ | ]–kƒrƒbƒL[ƒY | 8.89 |
|
| 3 | 7 | 464 | ˆäè —®ˆ¨ (4) | ²»Þ· Ù² | ”’΃AƒXƒŠ[ƒg | 9.04 |
|
| 4 | 6 | 446 | ŽR‰º —y“l (4) | ÔϼÀ ÊÙÄ | ‘å˜aJr—¤ã | 9.14 |
|
| 5 | 5 | 808 | óˆä —I½ (4) | ±»² Õ³¾² | ’¹²—¤ã | 9.21 |
|
| 6 | 3 | 551 | â–{ °‹I (4) | Ö¼Ñ× ÊÙ· | ޵ŽR | 9.84 |
|
| 7 | 9 | 308 | ‹{•› —Fˆ¨ (4) | ƒ~ƒ„ƒ]ƒG ƒgƒA | Žá–Ø—¤ãƒNƒ‰ƒu | 10.20 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N ‚T‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B
2025/11/16 13:28:53XV