—Žq‹¤’Ê 800m ŒˆŸ
‘æ‚U‚O‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ 4“ú 13Žž36•ª
R ”» ’·:@’·’J•”@’B•F’·’J•”@’B•F
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2024/05/04 13:47:25XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 106 | ‘‰i@Œ‹Ø (3) | Ï½Å¶Þ Õ²Å | ŒF–{¤‹Æ‚ | 2:19.37 |
|
2 | 4 | 23 | ˆÉ“¡@£“ß (3) | ²Ä³ ¾Å | Œû‰Á‚ | 2:20.21 |
|
3 | 6 | 173 | ŒÃ‰ê@—F–G (3) | º¶Þ ÄÓ´ | ‘½‹vRC | 2:20.57 |
|
4 | 3 | 170 | •û‚Ý‚Ì‚è (3) | µ¶ÞÀ ÐÉØ | ‘½‹vRC | 2:20.92 |
|
5 | 1 | 397 | ŽR“c@Šó”ü (3) | ÔÏÀÞ É¿ÞÐ | Œ[¬’† | 2:21.95 |
|
6 | 7 | 525 | ‹g‰Y@•à—D (2) | Ö¼³× ÌÕ | Žu² | 2:22.58 |
|
7 | 2 | 526 | ‹g‰Y@“Þ“s (2) | Ö¼³× ÅÂ | Žu² | 2:24.28 |
|
8 | 8 | 650 | –ØŽ›@•ü (2) | ·ÃÞ× ÄÓ¶ | ˆÉ–œ—¢’† | 2:24.69 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê 800m ŒˆŸ ‚Å‚·B