—q‹¤’Ê 400m ŒˆŸ
‘æ‚U‚O‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5Œ 3“ú 1503•ª
R ”» ’·:@’·’J•”@’B•F’·’J•”@’B•F
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2024/05/03 16:37:01XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 28 | –kì@@—S (2) | ·À¶ŞÜ Õ³ | Œû‰Á‚ | 56.93 | NGR |
2 | 6 | 92 | ‹“‡@–¢—ˆ (1) | ³¼¼ŞÏ Ğײ | ŒF–{¤‹Æ‚ | 58.20 |
|
3 | 7 | 115 | ’r“‡@‹P‰Ø (2) | ²¹¼Ï ÃÙ¶ | ŒF–{¤‹Æ‚ | 59.26 |
|
4 | 4 | 97 | ‹ËŒ´@S˜a (1) | ·ØÊ× ººÅ | ŒF–{¤‹Æ‚ | 59.56 |
|
5 | 3 | 20 | “n•”@“â¹ (3) | ÜÀÅÍŞ Å·Ş» | Œû‰Á‚ | 59.69 |
|
6 | 8 | 159 | à‘O@—å“Ş (3) | »Ş²¾Şİ ڲŠ| ²‰ê–k‚ | 1:00.00 |
|
7 | 2 | 309 | ‘å‹ø@‰è¶ (3) | µµ¸Ş¼ Ò² | ²‰ê´˜a‚ | 1:00.48 |
|
8 | 1 | 232 | Î’|@@—B (2) | ²¼À¹ Õ² | ˆÉ–œ—¢À‹Æ‚ | 1:01.64 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê 400m ŒˆŸ ‚Å‚·B