’jŽq‹¤’Ê 800m —\‘I1‘g
5‘g0’…{8
‘æ‚U‚O‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ 4“ú 11Žž23•ª
R ”» ’·:@’·’J•”@’B•F’·’J•”@’B•F
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2024/05/04 11:47:53XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 5 | ‘åì“àŒ’‘¾ | µµ¶ÜÁ ¹ÝÀ | SUMCO | 1:59.31 | q
|
2 | 2 | 931 | ‘º“‡@—D‘¾ (2) | Ñ×¼Ï Õ³À | ²‚ê | 2:04.06 |
|
3 | 7 | 32 | ’†”ö@_Ži | Ŷµ º³¼Þ | ‘Œ©‘äAC | 2:05.69 |
|
4 | 1 | 41 | Γc@—IŽ÷ (3) | ²¼ÀÞ ÊÙ· | Ž’¬H | 2:05.96 |
|
5 | 4 | 481 | ¬…@Žõ˜N (2) | ºÐ½Þ ļ۳ | ˆëŠò‚ | 2:06.84 |
|
6 | 8 | 367 | “c’†@—Y“o (3) | ÀŶ Õ³Ä | “‚’ÓŒ‚ | 2:08.96 |
|
7 | 11 | 487 | ‘å–ì@‘׶ (2) | µµÉ À²¾² | ˆëŠò‚ | 2:15.37 |
|
8 | 13 | 188 | ‹v–ìW‘¾˜N (2) | Ë»É º³ÀÛ³ | ’¹²¤‹Æ | 2:23.51 |
|
9 | 10 | 161 | “úûü@‘¾Š² (3) | ËÀÞ¶ À²· | ‹ãB•¶‰» | 2:26.08 |
|
10 | 9 | 1810 | •Ÿ“c@ƒ° (2) | ̸ÀÞ ¼Þݾ² | •ŸH‘åé“Œ‚Z | 2:26.24 |
|
11 | 3 | 13 | ’†”ö@@—Û (3) | Ŷµ Ù² | —L“c’† | 2:26.84 |
|
| 5 | 944 | ŠÖ@@éD‘¿ (3) | ¾· ¿³À | •ŸH‘åé“Œ‚Z |
| DNS |
| 12 | 214 | Š|‰€@“Öª | ¶¹¿ÞÉ ±ÂÕ· | ²‰ê—¤‹¦ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 800m —\‘I1‘g ‚Å‚·B