—qˆê”Ê‚Z 1500m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚O‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5Œ 3“ú 1456•ª
R ”» ’·:@’·’J•”@’B•F’·’J•”@’B•F
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2024/05/03 16:37:01XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 89 | R“à@—S“Ş (2) | ÔϳÁ ճŠ| ²¢•Û¼ | 5:08.87 |
|
2 | 16 | 58 | ŒË“cää»“Ş (2) | ÄÀŞ ÏØÅ | ²¢•Û¤ | 5:10.23 |
|
3 | 5 | 29 | ˆî‹g@@•– (3) | ²ÅÖ¼ ¶´ÃŞ | ì’I‚Z | 5:12.35 |
|
4 | 1 | 31 | –x’r@—ˆ‰¹ (3) | Îز¹ ºÉİ | ì’I‚Z | 5:17.55 |
|
5 | 15 | 242 | ’|‰º@Šóˆ¤ (2) | À¹¼À ɱ | —L“cH‹Æ‚ | 5:34.03 |
|
6 | 3 | 80 | âV“¡@—ç‰À (3) | »²Ä³ ±Ô¶ | ²¢•Û¼ | 5:34.58 |
|
7 | 14 | 87 | ’†“‡@—R”T (2) | Ŷ¼Ï ÕÉ | ²¢•Û¼ | 5:35.28 |
|
8 | 13 | 151 | ’†–ì@^ˆ¤ (3) | Å¶É Ğ± | ´•ô‚Z | 5:36.42 |
|
9 | 11 | 228 | ]ì仉›“Ş (3) | ´¶ŞÜ صŠ| ˆëŠò‚ | 5:39.18 |
|
10 | 6 | 221 | Oˆä@—¶ (3) | в ئ | ˆÉ–œ—¢‚ | 5:41.16 |
|
11 | 4 | 421 | “à“c@ÑÊ (2) | ³ÁÀŞ »±Ô | ²‰ê–k‚ | 5:41.89 |
|
12 | 2 | 153 | ¼–{@çK (2) | ÏÂÓÄ ÁÕ· | ´•ô‚Z | 6:05.51 |
|
13 | 17 | 233 | ‹g“c@”üç (2) | Ö¼ÀŞ Ğ»· | ˆëŠò‚ | 6:46.68 |
|
| 7 | 240 | ”nê@ƒ‰À (3) | ÊŞÊŞ ½Ğ¶ | —L“cH‹Æ‚ |
| DNS |
| 9 | 508 | ‘O”ö@ˆŸ—D (2) | Ï´µ ±Õ | àù‰Y |
| DNS |
| 10 | 962 | ˜a“c‚Ü‚±‚Æ (3) | ÜÀŞ ÏºÄ | •ŸH‘åé“Œ‚Z |
| DNS |
| 12 | 233 | ‰«“c@“æÀ (2) | µ·À ÅÂĞ | ˆÉ–œ—¢À‹Æ‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —qˆê”Ê‚Z 1500m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B