’jq‹¤’Ê 400m —\‘I9‘g
9‘g0’…{8
‘æ‚U‚O‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5Œ 3“ú 1409•ª
R ”» ’·:@’·’J•”@’B•F’·’J•”@’B•F
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2024/05/03 14:33:44XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 153 | ‘å‹v•ÛãÄS (3) | µµ¸ÎŞ ¼®³¼İ | ’¹²H | 51.70 | q
|
2 | 2 | 521 | ¼”ö@—²L (3) | ϵ À¶ËÛ | —´’J‚ | 52.25 | q
|
3 | 4 | 93 | ]è@°Šì (3) | ´»Ş· ÊÙ· | “‚’Ñæˆê | 55.40 |
|
4 | 6 | 35 | “ú”’J@Œ½ (1) | ˶½ŞÀŞÆ ¹Şİ | ’¬H | 57.03 |
|
5 | 5 | 357 | –x—¯@Gm (1) | ÎØÄŞÒ ¼³Ä | “‚’ÓŒ‚ | 57.54 |
|
6 | 1 | 437 | Γc@—´Šó (1) | ²¼ÀŞ Ø³· | ”’΂ | 59.33 |
|
7 | 3 | 1269 | ’–Œ´@‘å•ã | ²Ê× À޲½¹ | •Ÿ‰ªÏ½À°½Ş | 1:00.65 |
|
8 | 8 | 419 | ’r“c@•Ém (3) | ²¹ÀŞ ±µÄ | —L“cH‹Æ‚ | 1:04.76 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê 400m —\‘I9‘g ‚Å‚·B