’jŽq¬Šw 100m —\‘I1‘g
23‘g0’…{8
‘æ‚P‚T‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 3ŒŽ15“ú 11Žž55•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2025/03/15 17:57:51XV
•—:-0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 1295 | ŠâŸº@ãĈ¤ (6) | ²ÜÌÞÁ ı | ˆ°‰®JC | 12.41 | q
|
2 | 7 | 501 | ¼‘º@¸^ (6) | ƼÑ× ¼®³Ï | ”ª—JAC | 13.01 | q
|
3 | 1 | 2203 | w“à@‘å‹P (6) | ¼ÞÝɳÁ ÀÞ²· | ±½Ø°ÄØݸ | 13.08 | q
|
4 | 6 | 2206 | ”©’†@Œ’‘¾ (6) | ÊÀŶ ¹ÝÀ | ±½Ø°ÄØݸ | 13.43 | q
|
5 | 2 | 502 | ‘åŒG@u¬ (6) | µµ¸Ï ¼Ý¾² | ”ª—JAC | 13.52 | q
|
6 | 3 | 1044 | ‹g‘º@˜aq (6) | Ö¼Ñ× ÜÀÙ | ±½Ø°ÄØݸ | 13.72 | q
|
7 | 5 | 1040 | Œ´@@V (6) | Ê× ±×À | ±½Ø°ÄØݸ | 14.37 |
|
8 | 8 | 11 | Œ´ú±@ˆêŠó (6) | Ê×»· ²ÌÞ· | •Ÿ•x×ÝÅ°½Þ | 14.77 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw 100m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/03/15 17:57:51XV