’jq 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚P‚T‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 3Œ15“ú 951•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^å”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2025/03/15 17:57:51XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 608 | ’†R@“¿l (1) | ŶÔÏ ÉØÄ | ²‰ê´˜a | 4:47.81 |
|
2 | 3 | 607 | âˆä@@½ (1) | »¶² 케 | ²‰ê´˜a | 4:52.79 |
|
3 | 2 | 24 | àƒ–]”¹l | ¶È¶Ş´ÊÔÄ | ”’α½Ø°Ä | 4:53.65 |
|
4 | 15 | 777 | ”’à_@Vˆê (1) | ¼×ÊÏ º³²Á | ²‰ê´˜a | 4:56.61 |
|
5 | 9 | 778 | ‹g‰i@‘判 (1) | Ö¼Å¶Ş À޲± | ²‰ê´˜a | 4:58.45 |
|
6 | 10 | 592 | ¬Šø@’‰î (1) | ºÊŞÀ ¿³½¹ | —䒆 | 4:59.22 |
|
7 | 14 | 1166 | ›½–{@ –ç (1) | »·ÓÄ À¸Ô | “c•½’† | 5:04.27 |
|
8 | 11 | 1409 | ’r“c@u^ (2) | ²¹ÀŞ ¼Ï | IRRC | 5:17.42 |
|
9 | 6 | 31 | Šİì@–©‰¹ | ·¼¶Ü@ĞÅÄ | ”’α½Ø°Ä | 5:20.74 |
|
10 | 18 | 375 | O–Ø@K‹P (1) | Ğ· º³· | ’²ì’† | 5:23.37 |
|
11 | 16 | 21 | w“à@—D¬ (2) | ¼ŞİɳÁ Õ³¾² | ”’α½Ø°Ä | 5:25.59 |
|
12 | 12 | 20 | ”’•l@—®¬ (2) | ¼×ÊÏ Ø³¾² | ”’α½Ø°Ä | 5:34.71 |
|
13 | 17 | 1009 | ’r“c@‘“‘å (1) | ²¹ÀŞ ¿³À | ¼—L“c | 5:43.39 |
|
| 1 | 566 | ¼”ö@—½‰í (1) | ϵ Ø®³¶Ş | ˆÉ–œ—¢’† |
| DNS |
| 4 | 618 | 쌴@N•½ (1) | ¶ÜÊ× º³Í² | ¬é’† |
| DNS |
| 7 | 790 | ’†—¢@‰u (1) | Ŷ»ŞÄ ´Æ¼ | •—Y’† |
| DNS |
| 8 | 51 | “’ì@—F‚ (2) | Õ¶Ü Õ³¼ | ¬é’† |
| DNS |
| 13 | 619 | ]—¢ŒûW‘¾˜Y(1) | ´Ø¸ŞÁ º³ÀÛ³ | ¬é’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/03/15 17:57:51XV