男子小学 1000m タイムレース2組
全 3組
2025年 3月15日 15時16分
審 判 長: 力武 龍巳トラック審判長名
記録主任: 松本 純一記録主任名
場所:国見台陸上競技場
2025/03/15 17:57:51更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 17 | 154 | 奥野 茜士 (5) | オクノ アカシ | 松浦アスリートクラブ | 3:18.30 |
|
2 | 11 | 423 | 池田 悠真 (5) | イケダ ユウマ | 山代JAC | 3:25.33 |
|
3 | 5 | 421 | 副島 幸輝 (5) | ソエジマ コウキ | 山代JAC | 3:29.48 |
|
4 | 24 | 965 | 石橋 碧人 | | 思斉Jr | 3:36.82 |
|
5 | 23 | 2 | 宮原 将瑛 | ミヤハラ ショウエイ | 相知RC | 3:37.31 |
|
6 | 8 | 464 | 緒方 翔真 (5) | オガタ ショウマ | イマリクラブ | 3:42.52 |
|
7 | 4 | 424 | 高原 崇真 (5) | タカハラ ソウマ | 山代JAC | 3:43.69 |
|
8 | 12 | 662 | 古川 晃大 (5) | フルカワ コウダイ | IJAC | 3:48.70 |
|
9 | 19 | 781 | 坂本 晟 (5) | サカモト ジョウ | 青嶺陸上 | 3:49.48 |
|
10 | 9 | 425 | 山浦琉太郎 (4) | ヤマウラ リュウタロウ | 山代JAC | 3:50.47 |
|
11 | 2 | 692 | 堀田 裕斗 (5) | ホッタ ヒロト | 東山代Jr | 3:51.45 |
|
12 | 22 | 297 | 新留 陽 (4) | シンドメ アサヒ | 多久RCJr. | 3:54.73 |
|
13 | 20 | 172 | 谷山 稜樹 (4) | タニヤマ イヅキ | 松浦アスリートクラブ | 3:54.94 |
|
14 | 18 | 462 | 松尾 大輝 (5) | マツオ ダイキ | イマリクラブ | 4:00.18 |
|
15 | 3 | 1679 | 橋口 颯太 (4) | ハシグチ ソウタ | Startup | 4:09.25 |
|
16 | 10 | 663 | 合田蒼伊之介(4) | ゴウダ アイノスケ | IJAC | 4:10.61 |
|
17 | 7 | 69 | 樋渡 和晃 (4) | ヒワタシ カズキ | 牛津陸上 | 4:11.93 |
|
18 | 14 | 691 | 海老原 宝 (5) | エビハラ タカラ | 東山代Jr | 4:13.53 |
|
19 | 6 | 695 | 坂口 凛空 (5) | サカグチ リク | 東山代Jr | 4:23.75 |
|
20 | 16 | 466 | 竹下 秋成 (4) | タケシタ アキナリ | イマリクラブ | 4:26.92 |
|
| 1 | 20 | 片渕 圭梧 (5) | カタフチ ケイゴ | 福富ランナーズ |
| DNS |
| 13 | 693 | 山口 隼輝 (5) | ヤマグチ シュンキ | 東山代Jr |
| DNS |
| 15 | 1 | 久原 瑛大 (5) | クハラ エイダイ | 福富ランナーズ |
| DNS |
| 21 | 694 | 大宅 翔太 (5) | オオヤ ショウタ | 東山代Jr |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学 1000m タイムレース2組 です。
2025/03/15 17:57:51更新