—Žq‚Z ‚Q‚O‚O‚ —\‘I2‘g
6‘g2’…{4
‚Q‚O‚Q‚S”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2024”N 5ŒŽ26“ú 10Žž12•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi’·’J•”@’B•F
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:SAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/05/27 22:29:23XV
•—:-1.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 168 | úº‰i@S“Þ (3) | TOKUNAGA@Kokona | ²‰ê–k‚ | 26.40 | Q
|
2 | 5 | 122 | ¼á@—D‰è (3) | MATSUYUKI@Yume | ’¹²¤‹Æ‚ | 28.10 | Q
|
3 | 3 | 239 | –]ŒŽ@Œ‹ˆß (2) | MOCHIDSUKI@Yui | ˆÉ–œ—¢‚ | 28.13 | q
|
4 | 7 | 288 | —Ñ“c–ƒˆßŽq (3) | HAYASHIDA@Maiko | •—Y‚ | 28.52 |
|
5 | 9 | 267 | —§‰Ô@áÁ÷ (3) | TACHIBANA@Mao | ”’΂ | 29.24 |
|
6 | 8 | 307 | ’ß“c@ˆê—t (2) | TURUDA@Hitoha | Ž“‡‚ | 29.55 |
|
7 | 4 | 209 | –ì“c@S—D (2) | NODA@Miyu | ¬é‚ | 30.00 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Z ‚Q‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B