qw 2000m Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ęSSń@©ä¤ć£ZJ[jo
|
2024N 921ś 1125Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤gbNR»·¼
L^åC:@¼{@źL^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2024/09/21 10:06:26XV
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 110 | Xŗ@°q (3) | ÓŲ¼Ą ĖŪŗ | [¬ | 7:40.00 |
2 | 76 | Īś±@z (2) | ²¼»Ž· ŲŻ¶ | Ćęź | 7:36.00 |
3 | 480 | Z@@tŌ (1) | ½Š ŹŁ¶ | É¢ | 7:16.00 |
4 | 117 | ¼ö@æ (2) | ĻĀµ Ī½ŽŠ | [¬ | 7:19.00 |
5 | 440 | “c@@S (1) | Ź×ĄŽ ŗŗŪ | ģg½½wŁ | 7:11.00 |
6 | 16 | rc@ōŲ (3) | ²¹ĄŽ Õ·Å | É¢ | 7:14.00 |
7 | 109 | @Oc@Õü(3) | Ļ“ĄŽ ŗÄŠ | [¬ | 7:05.00 |
8 | 81 | äć@Æß (2) | ²É³“ ¾Å | Ć | 7:34.00 |
9 | 21 | Oc@MG (3) | Ļ“ĄŽ Õ½Ž· | É¢ | 6:58.00 |
10 | 107 | åė@Sy (3) | µµŹŽ ŗŹŁ | [¬ | 7:27.00 |
11 | 483 | ģ@@čĄ (1) | ŠÅŠ Ņ²¶ | É¢ | 7:02.00 |
12 | 118 | ¼öaĄŽ (2) | ĻĀµ ܶŠ| [¬ | 7:26.00 |
13 | 482 | æi@ä»q (1) | ÄøŶŽ Ųŗ | É¢ | 7:18.00 |
14 | 491 | Sc@ģŽ (1) | Ė¬øĄ ¼Å | [¬ | 7:30.00 |
15 | 26 | ÷c@^ (2) | ½ŠĄŽ Ļµ | É¢ | 7:06.00 |
16 | 115 | Ćź@zŹ (2) | ŗ¶Ž Ė²Ū | [¬ | 7:35.00 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw 2000m Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/09/21 10:06:26XV