’jŽq 1500m ŒˆŸ
‘æ‚S‚S‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2024”N 9ŒŽ21“ú 11Žž40•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2024/09/21 10:06:26XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 2003 | âŽæ@Œ’“l | »¶ÄØ ¹ÝÄ | SUMCO | 4:10.00 |
2 | 740 | ”~›½@ˆ¤“l (1) | ³Ò»Þ· ±²Ä | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 5:16.49 |
3 | 547 | ‘O“c —´‘¿˜Y (1) | Ï´ÀÞ Ø®³ÀÛ³ | “‚’Ñæˆê | 5:29.85 |
4 | 2100 | ‰¡ŽR@—D“l (3) | ÖºÔÏ Õ³Ä | MRC»¾ÎÞ | 4:33.00 |
5 | 549 | ‰º”ö@r•ã (1) | ¼Óµ ¼Ý½¹ | “‚’Ñæˆê | 6:27.15 |
6 | 464 | ŒŽ@—®Šó (2) | ¶Â· س· | é“Œ’† | 5:01.00 |
7 | 82 | ”’…@—C˜a (2) | ¼×Ð½Þ Õ³Ä | “‚’Ñæˆê | 5:48.00 |
8 | 2013 | ‰¡ŽR@’m‹³ | ÖºÔÏ ÄÓÉØ | MRC»¾ÎÞ | 4:40.00 |
9 | 463 | ‰Í–ì@‹ML (2) | ¶ÜÉ À¶ËÛ | ˆÉ–œ—¢‚ | 4:10.00 |
10 | 55 | •½ì@—ÉáÁ (3) | Ë×¶Ü ÊÙÏ | ŠCÂ’† | 4:14.06 |
11 | 546 | ‘O“c@—zŒü (1) | Ï´ÀÞ ËÅÀ | “‚’Ñæˆê | 5:50.80 |
12 | 744 | ¼”ö@—å^ (1) | ϵ Ø®³Ï | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | |
13 | 226 | ŽRŒû@’g“l (3) | ÔϸÞÁ ÊÙÄ | —䒆 | |
14 | 781 | •y“c@éD–€ (1) | ÄÐÀ ¿³Ï | Œh“¿‚ | |
15 | 4 | •Ÿ¬“VãÄ”n (2) | ̸ÅØ À¶Ï | ŽvÄ—¤ã | 4:34.31 |
16 | 1 | âŽæ@Œ’“l | »¶ÄØ ¹ÝÄ | SUMCO | 4:10.00 |
17 | 462 | ¬Š}Œ´Œ\—C (2) | µ¶Þ»Ü× ¹²½¹ | ˆÉ–œ—¢‚ | 4:57.00 |
18 | 2176 | •›“‡@F‹P | ¿´¼ÞÏ º³· | ²‰ê‘I”² | 4:00.00 |
19 | 550 | Xì@‘z‰î (1) | ÓØ¶Ü ¿³½¹ | “‚’Ñæˆê | 8:04.00 |
20 | 467 | ‰Yì@‘å‹P (1) | ³×¶Ü ÀÞ²· | ˆÉ–œ—¢‚ | 5:30.00 |
21 | 2838 | ‹àŽR@—T¶ | ¶ÈÔÏ Õ³· | “Œ‹ž—¤‹¦ | 4:02.24 |
22 | 780 | ‹g–{—´”V‰î (1) | Ö¼ÓÄ Ø³É½¹ | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | |
23 | 583 | ˆäŽè@‘å¹ (1) | ²ÃÞ À²¾² | é“Œ’† | |
24 | 478 | ‹g‘º@Š\—¢ (2) | Ö¼Ñ× ¶²Ø | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 4:28.64 |
25 | 588 | …“c@˜ÐŒá (1) | нÞÀ Õ³ºÞ | é“Œ’† | 5:10.00 |
26 | 470 | 쌴@Œõ—z (1) | ¶ÜÊ× º³Ö³ | ˆÉ–œ—¢‚ | 5:10.00 |
27 | 5 | ‘åì“àŒ’‘¾ | µµ¶ÜÁ ¹ÝÀ | SUMCO | 3:55.00 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 1500m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/21 10:06:26XV