’jŽq¬Šw’áŠw”N 100m À²ÑÚ°½4‘g
‘S10‘g
‘æ‚S‚S‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2024”N 9ŒŽ21“ú 13Žž15•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2024/09/21 10:06:26XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 642 | ]ú±@‰ël (2) | ´»Þ· Ï»Ä | ˆÉŽO | |
2 | 430 | à_“c@介v (2) | ÊÏÀÞ Ø¸ | ŽR‘ã‚i‚`‚b | 18.95 |
3 | 217 | ’r“c—´”V•ã (2) | ²¹ÀÞ Ø³É½¹ | ¼—L“c | 19.07 |
4 | 812 | ¼”ö@—²‘¾ (2) | ϵ سÀ | ‘½‹vRC jr. | 17.00 |
5 | 811 | áÁ“‡@ˆ´‘å (2) | Ï¼Ï ±ÂËÛ | ‘½‹vRC jr. | 17.00 |
6 | 810 | ’†‘º@ç–í (2) | ŶÑ× »¸Ô | ‘½‹vRC jr. | 17.00 |
7 | 809 | Š|—Ñ@Šòå (2) | ¶¹ÊÞÔ¼ ·½¹ | ‘½‹vRC jr. | 17.00 |
8 | 808 | ’r“c@@Œ¼ (2) | ²¹ÀÞ ¹ÞÝ | ‘½‹vRC jr. | 17.00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw’áŠw”N 100m À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2024/09/21 10:06:26XV