—Žq 200m —\‘I6‘g
10‘g0’…{8
| ²‰êŒ§’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ“@ŽlŽí‹£‹Z‘S‘‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
 | 
 
2022”N 5ŒŽ 7“ú  15Žž42•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ2‹£‹Zê
2022/05/07 15:57:29XV
•—:-0.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 5 | 25 | ·Œ`@S—I  (3) | »¼¶À ºÊÙ | ˆÉ–œ—¢ | 28.49 | q 
 | 
| 2 | 4 | 347 | ‰º•½@¹‹G  (2) | ƒVƒ‚ƒqƒ‰ ƒTƒL | •—Y | 29.93 | 
 | 
| 3 | 3 | 180 | Œ´“c@—zØ  (2) | Ê×ÀÞ ËÅ | ’v‰“ŠÙ | 30.27 | 
 | 
| 4 | 6 | 165 | •S“c@ˆº”ü  (3) | ÓÓÀ ±ÔÐ | •—YÂ—Ë | 30.41 | 
 | 
| 5 | 8 | 211 | ¼–{@”ü‹è  (3) | ÏÂÓÄ Ð¸ | 铌 | 31.19 | 
 | 
| 6 | 7 | 184 | “à“c@޵ŠC  (3) | ³ÁÀÞ ÅÅÐ | ì•› | 31.87 | 
 | 
| 7 | 1 | 158 | ’†“‡@•–”T  (2) | Ŷ¼Ï Ì³É | “í | 33.21 | 
 | 
| 
 | 2 | 64 | •œA@‰ÔØ  (2) | À¹ËÛ ÊÅ | ¬é | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 200m —\‘I6‘g ‚Å‚·B
2022/05/07 15:57:29XV