’jŽq 800m —\‘I2‘g
 4‘g0’…{8
| ²‰êŒ§’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ“@ŽlŽí‹£‹Z‘S‘‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
 | 
 
2022”N 5ŒŽ 7“ú  12Žž22•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ2‹£‹Zê
2022/05/07 12:46:48XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 5 | 232 | ‘ê@—¤‹è  (3) | ¸»ÊÞ Ø¸ | •—YÂ—Ë | 2:11.50 | q 
 | 
| 2 | 6 | 207 | ]è@—zŒü  (3) | ´»Þ· ˳¶Þ | “‚’ÓŒ | 2:12.03 | q 
 | 
| 3 | 9 | 2 | ˆÉ’n’mŒdŒÞ  (3) | ²¼ÞÁ ¹²ºÞ | ’¹² | 2:18.46 | 
 | 
| 4 | 4 | 174 | ‹g“c@ê¡Æ  (3) | Ö¼ÀÞ ÊÙÔ | ç‘ã“c | 2:19.33 | 
 | 
| 5 | 7 | 440 | XŽR@@—v  (2) | ÓØÔÏ ¶ÅÒ | “ŒŒ´›÷ŽÉ¼ŒkZ | 2:22.57 | 
 | 
| 6 | 3 | 104 | âV“¡@—´‰ä  (3) | »²Ä³ س¶Þ | ¼•” | 2:28.06 | 
 | 
| 7 | 11 | 81 | “¡£@™z‰ë  (2) | ̼޾ ØÝÏ | ‘å’¬‚Ђ¶‚èŠw‰€ | 2:32.32 | 
 | 
| 8 | 10 | 353 | ‰ª–{@‰Àˆß  (2) | µ¶ÓÄ ¶² | é¼ | 2:33.72 | 
 | 
| 9 | 1 | 488 | ‹{è@@—’  (3) | ÐÔ»Þ· ±×¼ | ’¹²¼ | 2:35.52 | 
 | 
| 10 | 2 | 286 | ¼–{@@  (3) | ÏÂÓÄ ¼ÞÝ | 铌 | 2:36.31 | 
 | 
| 11 | 8 | 546 | ’†ŽR@÷‰ë  (2) | ŶÔÏ µ³¶Þ | ‹¾ | 2:39.41 | 
 | 
| 12 | 13 | 12 | “à–ì@C—…  (2) | ³ÁÉ ¼Þ× | —L“c | 2:39.82 | 
 | 
| 13 | 12 | 68 | “cŒI@@—ø  (3) | À¸ÞØ ÚÝ | Šð–ì | 2:40.49 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 800m —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2022/05/07 12:46:48XV