—Žq’†Šw 100mH(0.762/8m) À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
2022”N 4ŒŽ 9“ú 9Žž19•ª
R ”» ’·:“c’†CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é“T—²
êŠ:‚r‚`‚f‚`ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2022/04/09 12:37:10XV
•—:+0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 550 | G“‡@Ø—¯ (2) | ËÃÞ¼Ï ÅÙ | º‰h’† | 19.99 |
|
2 | 2 | 551 | ¬X@Šˆ¤ (2) | ºÓØ É± | º‰h’† | 20.60 |
|
3 | 5 | 182 | ŽRè@Sˆ¤ (2) | ÔÏ»· ºº± | é“Œ’† | 21.19 |
|
4 | 7 | 701 | ¼Î@–]ˆ¤ (2) | ϲ¼ ɱ | —´’J’† | 21.85 |
|
5 | 8 | 319 | ŽRú±@ŒŽ—t (3) | ÔÏ»· Â·Ê | ‹àò’†ŠwZ | 22.74 |
|
6 | 4 | 666 | ì•›@ä» (2) | ¶Ü¿´ ص | é¼’† | 22.78 |
|
| 6 | 477 | ŒIŽR@“‰H (2) | ¸ØÔÏ ÓÓÊ | ŠîŽR’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw 100mH(0.762/8m) À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/04/09 12:37:10XV