jqw 110mH(0.914/9.14m) Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
2022N 4 9ś 849Ŗ
R » ·:cCi
L^åC:¬éT²
ź:r`f`TCYp[NęQ£Zź
2022/04/09 12:37:10XV
:-0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 93 | ¼ö@aC (2) | ĻĀµ ±²· | x | 18.64 |
|
2 | 2 | 206 | ĶŪ@“ (2) | Ų·ĻŁ ¹ŻŲ³ | ¹²¼ | 18.78 |
|
3 | 3 | 637 | ģć@×P (2) | ¶Ü¶Š Ą²· | ķ | 19.94 |
|
4 | 7 | 781 | Rŗ@@¹ (2) | ŌĻ¼Ą ¼ŽŻ | _é | 20.06 |
|
5 | 6 | 874 | {ś±@E÷ (1) | ŠŌ»Ž· Õ³· | åa | 23.93 |
|
| 4 | 22 | @@±l (3) | ½·Ž Õ·Ą¶ | ATHLETELINK |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw 110mH(0.914/9.14m) Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2022/04/09 12:37:10XV