’jq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S18‘g
2022”N 4Œ 9“ú 1720•ª
R ”» ’·:“c’†Ci
‹L˜^å”C:¬é“T—²
êŠ:‚r‚`‚f‚`ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2022/04/09 17:42:51XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 587 | ‹gŒ´@i‰¶ (3) | Ö¼Ê× ¼µİ | Œ[¬’† | 39.04 |
|
2 | 1 | 584 | —§ì@@–« (3) | ÀÁ¶Ü ¼Şİ | Œ[¬’† | 39.48 |
|
3 | 3 | 503 | R—Ì@‘å‰î (3) | ÔÏØ®³ À޲½¹ | Šğ–ì‚ | 40.89 |
|
4 | 8 | 585 | O•ä–ì@^ (3) | ĞÎÉ ÏºÄ | Œ[¬’† | 42.45 |
|
5 | 5 | 268 | ‰~雉H—® (3) | ´İ¼Ş®³¼Ş ÊÙ | ç‘ã“c’† | 43.50 |
|
6 | 6 | 267 | Šp“c@—Ç–¾ (3) | ½ĞÀŞ Ö¼±· | ç‘ã“c’† | 45.03 |
|
7 | 4 | 368 | Έä@x‘¾ (3) | ²¼² ¼İÀ | “瓇’† | 45.85 |
|
8 | 7 | 177 | “ñ‹{@—²œ· (2) | ÆÉĞÔ Ø³¾² | ’¹²¤‹Æ | 47.77 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2022/04/09 17:42:51XV