jqźŹZ POO Ą²ŃŚ°½2g
S21g
2022N 4 9ś 1432Ŗ
R » ·:cCi
L^åC:¬éT²
ź:r`f`TCYp[NęQ£Zź
2022/04/09 15:12:10XV
:-2.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 519 | ģ“@C¾ (3) | ¶ÜŹ× Õ³Ą | “J | 11.25 |
|
2 | 7 | 23 | ŠŖ@C¾ | ¶Ąµ¶ Õ³Ą | ATHLETELINK | 11.66 |
|
3 | 5 | 275 | ¬“Tī (2) | ŗĶŽ Ų³É½¹ | ²źH | 11.68 |
|
4 | 2 | 157 | ¼c@åt (3) | Ę¼ĄŽ Ą²¾² | ¹²H | 12.09 |
|
5 | 1 | 25 | ¼Ŗ@DB | ĻĀµ¶ Õ³· | CLAP SAGA | 12.15 |
|
| 3 | 277 | āū@zl (2) | »¶øŽĮ ŹŁÄ | ²źH |
| DNS |
| 6 | 343 | ģū@ŗē (3) | ¶ÜøŽĮ ĖŪŌ | Ć |
| DNS |
| 8 | 44 | |ŗ@@ģ | Ą¹¼Ą ½øŽŁ | CLAP SAGA |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹZ POO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2022/04/09 15:12:10XV